三支一扶
2013年石家庄市“三支一扶”计划岗位需求目录
http://www.hebeigwy.org 2013-07-02 来源:石家庄市人力资源和社会保障局
2013年石家庄市高校毕业生“三支一扶”计划岗位需求目录
序号 | 岗位代码 | 设区市 | 县市区名称 | 乡镇服务单位名称 | 服务类别 | 服务岗位需求 | 备注 | ||
数量 | 专业 | 学历 | |||||||
1 | 1301001A | 石家庄 | 行唐县 | 翟营中心 | 支教 | 6 | 小学各科 | 专科 | |
2 | 1301002A | 石家庄 | 行唐县 | 上方中心 | 支教 | 3 | 小学各科 | 专科 | |
3 | 1301003A | 石家庄 | 行唐县 | 安香中心 | 支教 | 2 | 小学各科 | 专科 | |
4 | 1301004A | 石家庄 | 行唐县 | 南桥中心 | 支教 | 2 | 小学各科 | 专科 | |
5 | 1301005A | 石家庄 | 行唐县 | 龙州中心 | 支教 | 2 | 小学各科 | 专科 | |
6 | 1301006C | 石家庄 | 行唐县 | 上闫庄乡卫生院 | 支医 | 1 | 临床 | 专科 | |
7 | 1301007C | 石家庄 | 行唐县 | 上闫庄乡卫生院 | 支医 | 1 | 护理 | 专科 | |
8 | 1301008C | 石家庄 | 行唐县 | 翟营乡卫生院 | 支医 | 1 | 临床 | 专科 | |
9 | 1301009C | 石家庄 | 行唐县 | 城寨乡卫生院 | 支医 | 2 | 临床 | 专科 | |
10 | 1301010C | 石家庄 | 行唐县 | 只里乡卫生院 | 支医 | 2 | 护理 | 专科 | |
11 | 1301011C | 石家庄 | 行唐县 | 口头中心卫生院 | 支医 | 2 | 临床 | 专科 | |
12 | 1301012C | 石家庄 | 行唐县 | 上碑中心卫生院 | 支医 | 2 | 护理 | 专科 | |
13 | 1301013C | 石家庄 | 行唐县 | 南桥中心卫生院 | 支医 | 2 | 临床 | 专科 | |
14 | 1301014C | 石家庄 | 行唐县 | 龙州镇卫生院 | 支医 | 1 | 护理 | 专科 | |
15 | 1301015C | 石家庄 | 行唐县 | 龙州镇卫生院 | 支医 | 1 | 临床 | 专科 | |
16 | 1301016B | 石家庄 | 灵寿县 | 农业技术推广中心 | 支农 | 1 | 农学 | 专科 | |
17 | 1301017B | 石家庄 | 灵寿县 | 绿色食品办公室 | 支农 | 1 | 植保 | 专科 | |
18 | 1301018B | 石家庄 | 灵寿县 | 畜产品质量检测办公室 | 支农 | 1 | 畜牧 | 专科 | |
19 | 1301019B | 石家庄 | 灵寿县 | 农业执法大队 | 支农 | 1 | 畜牧 | 专科 | |
20 | 1301020B | 石家庄 | 灵寿县 | 动物卫生监督所 | 支农 | 1 | 畜牧兽医 | 本科 | |
21 | 1301021A | 石家庄 | 灵寿县 | 陈庄镇中 | 支教 | 1 | 化学 | 本科 | |
22 | 1301022A | 石家庄 | 灵寿县 | 陈庄镇中 | 支教 | 1 | 思政 | 本科 | |
23 | 1301023A | 石家庄 | 灵寿县 | 牛城乡中 | 支教 | 1 | 体育 | 本科 | |
24 | 1301024A | 石家庄 | 灵寿县 | 牛城乡中 | 支教 | 1 | 生物 | 本科 | |
25 | 1301025A | 石家庄 | 灵寿县 | 北洼乡中 | 支教 | 1 | 英语 | 本科 | |
26 | 1301026A | 石家庄 | 灵寿县 | 北洼乡中 | 支教 | 1 | 美术 | 本科 | |
27 | 1301027A | 石家庄 | 灵寿县 | 北洼乡中 | 支教 | 1 | 生物 | 本科 | |
28 | 1301028A | 石家庄 | 灵寿县 | 陈庄学区 | 支教 | 1 | 汉语言文学 | 专科 | |
29 | 1301029A | 石家庄 | 灵寿县 | 寨头学区 | 支教 | 1 | 汉语言文学 | 专科 | |
30 | 1301030A | 石家庄 | 灵寿县 | 南营学区 | 支教 | 1 | 汉语言文学 | 专科 | |
31 | 1301031C | 石家庄 | 灵寿县 | 陈庄镇卫生院 | 支医 | 1 | 检验、影像 | 专科 | |
32 | 1301032C | 石家庄 | 灵寿县 | 慈峪镇卫生院 | 支医 | 1 | 护理 | 专科 | |
33 | 1301033C | 石家庄 | 灵寿县 | 青同镇卫生院 | 支医 | 1 | 检验、影像 | 专科 | |
34 | 1301034C | 石家庄 | 灵寿县 | 牛城乡卫生院 | 支医 | 1 | 检验、影像 | 专科 | |
35 | 1301035C | 石家庄 | 灵寿县 | 灵寿镇卫生院 | 支医 | 1 | 临床 | 专科 | |
36 | 1301036C | 石家庄 | 灵寿县 | 三圣院乡卫生院 | 支医 | 1 | 临床 | 专科 | |
37 | 1301037C | 石家庄 | 灵寿县 | 北洼乡卫生院 | 支医 | 1 | 口腔、护理 | 专科 | |
38 | 1301038C | 石家庄 | 灵寿县 | 南寨乡卫生院 | 支医 | 1 | 检验、护理 | 专科 | |
39 | 1301039C | 石家庄 | 灵寿县 | 狗台乡卫生院 | 支医 | 1 | 临床、护理 | 专科 | |
40 | 1301040C | 石家庄 | 灵寿县 | 塔上镇卫生院 | 支医 | 1 | 临床、护理 | 专科 | |
41 | 1301041C | 石家庄 | 灵寿县 | 燕川乡卫生院 | 支医 | 1 | 临床 | 专科 | |
42 | 1301042C | 石家庄 | 灵寿县 | 谭庄乡卫生院 | 支医 | 1 | 临床、护理 | 专科 | |
43 | 1301043C | 石家庄 | 灵寿县 | 岔头镇卫生院 | 支医 | 1 | 护理、药剂 | 专科 | |
44 | 1301044C | 石家庄 | 灵寿县 | 寨头乡卫生院 | 支医 | 1 | 临床、护理、药剂 | 专科 | |
45 | 1301045C | 石家庄 | 灵寿县 | 南营乡卫生院 | 支医 | 1 | 临床、护理 | 专科 | |
46 | 1301046A | 石家庄 | 赞皇县 | 许亭实验小学 | 支教 | 1 | 数学 | 专科 | |
47 | 1301047A | 石家庄 | 赞皇县 | 许亭中心小学 | 支教 | 1 | 语文 | 专科 | |
48 | 1301048A | 石家庄 | 赞皇县 | 院头中心小学 | 支教 | 1 | 英语 | 专科 | |
49 | 1301049A | 石家庄 | 赞皇县 | 黄北坪中心小学 | 支教 | 1 | 美术等相关专业 | 专科 | |
50 | 1301050A | 石家庄 | 赞皇县 | 嶂石岩中心小学 | 支教 | 1 | 多媒体设计 | 专科 | |
51 | 1301051B | 石家庄 | 赞皇县 | 农业局农业技术推广中心 | 支农 | 1 | 农学 | 本科 | |
52 | 1301052B | 石家庄 | 赞皇县 | 水务局农田水利技术服务站 | 支农 | 1 | 农田水利 | 专科 | |
53 | 1301053B | 石家庄 | 赞皇县 | 水务局水利抗旱服务站 | 支农 | 1 | 水利 | 专科 | |
54 | 1301054B | 石家庄 | 赞皇县 | 林业旅游局林业技术推广站 | 支农 | 1 | 林果技术服务 | 专科 | |
55 | 1301055B | 石家庄 | 赞皇县 | 林业旅游局森林公安局 | 支农 | 1 | 森林防火 | 专科 | |
56 | 1301056B | 石家庄 | 赞皇县 | 许亭乡人力资源和社会保障事务所 | 支农 | 1 | 会计电算化 | 专科 | |
57 | 1301057B | 石家庄 | 赞皇县 | 阳泽乡人力资源和社会保障事务所 | 支农 | 1 | 法律 | 专科 | |
58 | 1301058B | 石家庄 | 赞皇县 | 嶂石岩乡人力资源和社会保障事务所 | 支农 | 1 | 文秘、新闻 | 专科 | |
59 | 1301059B | 石家庄 | 赞皇县 | 院头镇人力资源和社会保障事务所 | 支农 | 1 | 会计电算化 | 专科 | |
60 | 1301060B | 石家庄 | 赞皇县 | 张楞乡人力资源和社会保障事务所 | 支农 | 1 | 财务管理 | 专科 | |
61 | 1301061B | 石家庄 | 赞皇县 | 黄北坪乡人力资源和社会保障事务所 | 支农 | 1 | 计算机网络技术 | 专科 | |
62 | 1301062D | 石家庄 | 赞皇县 | 扶贫办 | 扶贫 | 1 | 文秘 | 本科 | |
63 | 1301063D | 石家庄 | 赞皇县 | 扶贫办 | 扶贫 | 1 | 计算机 | 本科 | |
64 | 1301064C | 石家庄 | 赞皇县 | 院头中心卫生院 | 支医 | 2 | 西医 | 专科 | |
65 | 1301065C | 石家庄 | 赞皇县 | 许亭中心卫生院 | 支医 | 2 | 中医 | 专科 | |
66 | 1301066C | 石家庄 | 赞皇县 | 黄北坪中心卫生院 | 支医 | 2 | 中医 | 专科 | |
67 | 1301067C | 石家庄 | 赞皇县 | 南邢郭中心卫生院 | 支医 | 2 | 护理 | 专科 | |
68 | 1301068C | 石家庄 | 赞皇县 | 土门中心卫生院 | 支医 | 2 | 西医 | 专科 | |
69 | 1301069C | 石家庄 | 赞皇县 | 嶂石岩中心卫生院 | 支医 | 2 | 医药营销 | 专科 | |
70 | 1301070C | 石家庄 | 赞皇县 | 赞皇镇卫生院 | 支医 | 2 | 中医 | 专科 | |
71 | 1301071C | 石家庄 | 赞皇县 | 西龙门乡卫生院 | 支医 | 2 | 西医 | 专科 | |
72 | 1301072C | 石家庄 | 赞皇县 | 西阳泽乡卫生院 | 支医 | 2 | 护理 | 专科 | |
73 | 1301073C | 石家庄 | 赞皇县 | 南清河乡卫生院 | 支医 | 2 | 护理 | 专科 | |
74 | 1301074C | 石家庄 | 赞皇县 | 张楞乡卫生院 | 支医 | 2 | 中医 | 专科 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)