村官
沧州市2012年大学生村医招募考试成绩
http://www.hebeigwy.org 2013-01-15 来源:沧州人才网
沧州市2012年度大学生村医招募考试成绩
根据招募公告确定原则,通过考试确定初选名单,分数相同者比照居住地、执业资格、政治面貌等条件,经比对以下人员为初选名单。请拟参加体检人员持身份证、毕业证(符合岗位要求学历)、户口本及其复印件于2013年1月16日上午9:00至下午4:00到市人社局大楼1317房间进行资格审核,审核通过者持身份证1月17日早晨9:00之前空腹到沧州市老年活动中心院内(原市人事局南侧)集合,到指定地点参加体检。未按要求时间参加资格审核或体检者视为自动放弃。
考号 | 姓名 | 总分 | 拟体检 | 备注 |
20120101 | 韩俊玲 | 46 | 是 | |
20120102 | 刘菊 | 70 | 是 | |
20120103 | 宋华丽 | 56 | ||
20120104 | 李永辉 | 53 | ||
20120105 | 刘晓鸣 | 56 | ||
20120106 | 李辉 | 65 | ||
20120107 | 王雪 | 0 | ||
20120108 | 刘春晓 | 50 | 是 | |
20120109 | 张胜 | 0 | ||
20120110 | 樊洪柱 | 64 | 是 | |
20120111 | 邓萍萍 | 49 | ||
20120112 | 韩伟 | 0 | ||
20120113 | 乜金潇 | 59 | ||
20120114 | 邵红霞 | 59 | ||
20120115 | 代海云 | 46 | ||
20120116 | 李敏 | 46 | ||
20120117 | 尹明广 | 55 | 是 | |
20120118 | 刘炳利 | 46 | ||
20120119 | 徐林发 | 56 | 是 | |
20120120 | 张超 | 55 | ||
20120121 | 陆丹 | 0 | ||
20120122 | 郭威 | 0 | ||
20120123 | 郑旭东 | 61 | 是 | |
20120124 | 王志兵 | 54 | 是 | |
20120125 | 马东晓 | 60 | 是 | |
20120126 | 曹丽娟 | 48 | 是 | |
20120127 | 刘素宁 | 46 | ||
20120128 | 张伟 | 43 | ||
20120129 | 王丹妹 | 46 | 是 | |
20120130 | 姚志伟 | 47 | ||
20120201 | 张江山 | 47 | ||
20120202 | 苏巧元 | 53 | ||
20120203 | 房银杰 | 64 | 是 | |
20120204 | 夏松松 | 55 | ||
20120205 | 刘菲菲 | 63 | 是 | |
20120206 | 王秋苓 | 56 | 是 | |
20120207 | 李飒 | 46 | 是 | |
20120208 | 李凯华 | 63 | 是 | |
20120209 | 王伟清 | 42 | 是 | |
20120210 | 杨志坚 | 42 | ||
20120211 | 姚静 | 56 | 是 | |
20120212 | 申春芳 | 44 | ||
20120213 | 郭美蓉 | 0 | ||
20120214 | 张浩 | 48 | 是 | |
20120215 | 于连水 | 0 | ||
20120216 | 路昭 | 53 | 是 | |
20120217 | 刘飞飞 | 0 | ||
20120218 | 石群明 | 61 | 是 | |
20120219 | 黄金花 | 55 | 是 | |
20120220 | 孙苗苗 | 58 | 是 | |
20120221 | 陈秋华 | 49 | ||
20120222 | 李飒 | 0 | ||
20120223 | 崔凯 | 52 | ||
20120224 | 杨颖慧 | 48 | ||
20120225 | 刘伟托 | 52 | ||
20120226 | 薛卫军 | 51 | 是 | |
20120227 | 常盼盼 | 49 | 是 | |
20120228 | 罗美玲 | 52 | 是 | |
20120229 | 魏晓倩 | 45 | ||
20120230 | 赵红星 | 62 | 是 | |
20120301 | 冯洁 | 61 | 是 | |
20120302 | 张花蕊 | 52 | ||
20120303 | 侯翠芳 | 46 | ||
20120304 | 刘伟伟 | 37 | ||
20120305 | 郑冲冲 | 53 | ||
20120306 | 薄彬 | 48 | ||
20120307 | 邵双 | 52 | 是 | |
20120308 | 孙瑞霞 | 54 | ||
20120309 | 王震 | 55 | 是 | |
20120310 | 王彦 | 60 | 是 | |
20120311 | 于文才 | 47 | ||
20120312 | 董艳红 | 55 | ||
20120313 | 张洪庆 | 56 | 是 | |
20120314 | 李全香 | 60 | 是 | |
20120315 | 李孟杰 | 0 | ||
20120316 | 李娜 | 48 | ||
20120317 | 刘喜莲 | 42 | ||
20120318 | 董洪龙 | 52 | ||
20120319 | 张猛 | 44 | ||
20120320 | 吴英超 | 50 | ||
20120321 | 刘海霞 | 64 | 是 | |
20120322 | 刘荣刚 | 53 | ||
20120323 | 刘桂华 | 50 | ||
20120324 | 刘娜 | 57 | ||
20120325 | 冯寿军 | 65 | 是 | |
20120326 | 杨智敏 | 0 | ||
20120327 | 李宁 | 56 | ||
20120328 | 朱小友 | 64 | ||
20120329 | 王胜厚 | 62 | ||
20120330 | 王金龙 | 58 | ||
20120401 | 高维路 | 50 | ||
20120402 | 董艺 | 58 | ||
20120403 | 孙凯 | 44 | 是 | |
20120404 | 杨晶 | 68 | 是 | |
20120405 | 郝景察 | 60 | 是 | |
20120406 | 郝泽朋 | 44 | ||
20120407 | 孙琳琳 | 52 | 是 | |
20120408 | 刘丙阳 | 53 | ||
20120409 | 丰淑慧 | 52 | ||
20120410 | 李程程 | 58 | 是 | |
20120411 | 张家孝 | 46 | 是 | |
20120412 | 王艳玲 | 40 | 是 | |
20120413 | 陈赓 | 58 | 是 | |
20120414 | 郭中恕 | 0 | ||
20120415 | 梁福艳 | 60 | 是 | |
20120416 | 王芳 | 0 | ||
20120417 | 刘明钊 | 46 | 是 | |
20120418 | 张洪旺 | 41 | ||
20120419 | 于双双 | 46 | ||
20120420 | 李晓晨 | 52 | 是 | |
20120421 | 刘玉伟 | 0 | ||
20120422 | 张双起 | 55 | 是 | |
20120423 | 席娟娟 | 65 | 是 | |
20120424 | 梁霞 | 49 | ||
20120425 | 黄振峰 | 53 | 是 | |
20120426 | 刘春妹 | 48 | ||
20120427 | 李爱杰 | 0 | ||
20120428 | 赵玉发 | 0 | ||
20120429 | 李均庆 | 56 | 是 | |
20120430 | 常立冰 | 43 | ||
20120501 | 李欢 | 0 | ||
20120502 | 张培帅 | 59 | 是 | |
20120503 | 王欢 | 59 | 是 | |
20120504 | 杨俊格 | 54 | 是 | |
20120505 | 于铭靖 | 51 | 是 | |
20120506 | 岳桂君 | 53 | 是 | |
20120507 | 刘慧 | 0 | ||
20120508 | 宋春青 | 48 | 是 | |
20120509 | 刘治臣 | 45 | 是 | |
20120510 | 杨桂智 | 57 | 是 | |
20120511 | 滕佳伟 | 48 | 是 | |
20120512 | 王洪侠 | 41 | ||
20120513 | 昝娜娜 | 50 | 是 | |
20120514 | 曹立萍 | 61 | 是 | |
20120515 | 邓文超 | 53 | ||
20120516 | 王彦 | 59 | ||
20120517 | 白得生 | 55 | ||
20120518 | 叶正旺 | 44 | ||
20120519 | 陶红玲 | 51 | 是 | |
20120520 | 孟庆伟 | 62 | ||
20120521 | 胡晓霞 | 52 | ||
20120522 | 张蕊 | 56 | ||
20120523 | 孔鹤 | 63 | 是 | |
20120524 | 李鑫磊 | 59 | 是 | |
20120525 | 宋冬辰 | 45 | 是 | |
20120526 | 孙文君 | 48 | 是 | |
20120527 | 王颖 | 44 | ||
20120528 | 贾兰香 | 60 | 是 | |
20120529 | 贾熙芳 | 58 | ||
20120530 | 杨超 | 0 | ||
20120601 | 关顺凯 | 59 | 是 | |
20120602 | 朱大峰 | 44 | ||
20120603 | 任迎迎 | 54 | ||
20120604 | 张立文 | 50 | ||
20120605 | 刘海燕 | 0 | ||
20120606 | 张舰 | 52 | ||
20120607 | 王伟 | 44 | ||
20120608 | 李杰 | 55 | ||
20120609 | 张洁 | 55 | ||
20120610 | 姚平 | 61 | 是 | |
20120611 | 李凌芝 | 52 | ||
20120612 | 齐潇琳 | 49 | ||
20120613 | 赵文博 | 45 | ||
20120614 | 葛媛 | 58 | ||
20120615 | 赵艳 | 56 | ||
20120616 | 张启明 | 46 | ||
20120617 | 王猛 | 56 | ||
20120618 | 王丽云 | 60 | 是 | |
20120619 | 张鑫 | 53 | ||
20120620 | 张文华 | 44 | ||
20120621 | 王菊霞 | 46 | ||
20120622 | 孙茂堂 | 63 | 是 | |
20120623 | 陈萍 | 61 | 是 | |
20120624 | 李艳双 | 0 | ||
20120625 | 王亚丽 | 42 | ||
20120626 | 王郦峰 | 0 | ||
20120627 | 马腾 | 55 | ||
20120628 | 陈勇 | 64 | 是 | |
20120629 | 王维 | 58 | 是 | |
20120630 | 侯嘉龙 | 54 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)