考试公告
2019年国考河北地区报名统计[截至30日9时]
http://www.hebeigwy.org 2018-10-30 来源:河北公务员考试网
截至10月30日9时,据河北公务员考试网统计,国考职位中工作地点在河北的职位通过审核总人数为32554人,总报名人数38213人,平均竞争比60.06:1,无人报考职位仅余2个。
一、各部门报名人数分析
截止到30日9时,通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局河北省税务局,北京铁路公安局,中国银行保险监督管理委员会河北监管局,三部门通过审核总人数达25058,占通过审核总人数的76.97%。
二、 各职位报名人数分析
截止到30日9时,竞争比例最高的职位为国家税务总局辛集市税务局科员(三),招录1人,截止到30日9时通过人数为708人。
报名通过审核人数前十的职位主要集中在北京铁路公安局、国家税务总局河北省税务局,具体信息如下:
报名审核通过人数前十的职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处车站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家庄市 | 100 | 1060 | 530:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局唐山国际旅游岛税务局 | 科员(二) | 300110060004 | 3 | 河北省唐山市乐亭县 | 104 | 803 | 267.67:1 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 神华铁路公安处车站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 河北省 | 107 | 769 | 128.17:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局辛集市税务局 | 科员(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家庄市辛集市 | 100 | 708 | 708:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局唐山国际旅游岛税务局 | 科员(一) | 300110060003 | 3 | 河北省唐山市乐亭县 | 128 | 660 | 220:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局邯郸市永年区税务局 | 科员(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯郸市永年区 | 1 | 650 | 650:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局秦皇岛市海港区税务局 | 科员(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇岛市海港区 | 1 | 616 | 308:1 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 神华铁路公安处线路警务区民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 107 | 606 | 303:1 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处线路警务区民警 | 300130843028 | 2 | 河北省石家庄市 | 52 | 563 | 281.5:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局邯郸市永年区税务局 | 科员(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯郸市永年区 | 6 | 520 | 520:1 |
报名审核通过竞争最激烈前十职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局辛集市税务局 | 科员(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家庄市辛集市 | 100 | 708 | 708:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局邯郸市永年区税务局 | 科员(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯郸市永年区 | 1 | 650 | 650:1 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处车站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家庄市 | 100 | 1060 | 530:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局邯郸市永年区税务局 | 科员(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯郸市永年区 | 6 | 520 | 520:1 |
河北省气象局 | 河北省承德市滦平县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市滦平县 | 17 | 416 | 416:1 |
河北省邮政管理局 | 保定市邮政管理局 | 科员二 | 300110002002 | 1 | 河北省保定市 | 18 | 402 | 402:1 |
河北省邮政管理局 | 保定市邮政管理局 | 科员一 | 300110002001 | 1 | 河北省保定市 | 37 | 388 | 388:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局秦皇岛市海港区税务局 | 科员(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇岛市海港区 | 1 | 616 | 308:1 |
河北海事局 | 唐山海事局 | 京唐港海事处科员(二) | 300110003002 | 1 | 河北省唐山市 | 87 | 305 | 305:1 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 神华铁路公安处线路警务区民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 107 | 606 | 303:1 |
三、无人报考职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
---|---|---|---|---|---|
水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 清河河务局主任科员及以下 | 400110002017 | 1 | 河北省邢台市清河县 |
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 承德银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144023002 | 1 | 河北省承德市 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)