考试公告
邢台市2011年“三支一扶”计划笔试分数
http://www.hebeigwy.org 2011-07-01 来源:河北公务员网
考号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 考号 | 姓名 | 性别 | 总分 |
0101 | 马凯 | 男 | 缺考 | 0116 | 张清达 | 女 | 49 |
0102 | 张沙沙 | 女 | 49 | 0117 | 齐广运 | 男 | 缺考 |
0103 | 于飞 | 女 | 54 | 0118 | 刘长江 | 男 | 缺考 |
0104 | 王立娟 | 女 | 53.5 | 0119 | 赵东方 | 男 | 缺考 |
0105 | 周川 | 男 | 68 | 0120 | 纪臣伟 | 男 | 54 |
0106 | 赵晓晶 | 女 | 缺考 | 0121 | 王海燕 | 女 | 58 |
0107 | 刘欢 | 女 | 48 | 0122 | 马文璨 | 女 | 缺考 |
0108 | 张欣 | 女 | 47.5 | 0123 | 张小龙 | 男 | 56.5 |
0109 | 张彦 | 女 | 49 | 0124 | 赵玮 | 女 | 缺考 |
0110 | 张晓静 | 女 | 缺考 | 0125 | 孙梦初 | 女 | 41 |
0111 | 杨志慧 | 女 | 缺考 | 0126 | 赵冬冬 | 女 | 55.5 |
0112 | 马腾川 | 男 | 50 | 0127 | 苗霏霏 | 女 | 47.5 |
0113 | 罗强 | 男 | 44.5 | 0128 | 陈珊妹 | 女 | 55.5 |
0114 | 张琨 | 男 | 缺考 | 0129 | 王俊丽 | 女 | 65 |
0115 | 王文慧 | 女 | 72 | 0130 | 李利利 | 女 | 74 |
0201 | 乔娟 | 女 | 48.5 | 0216 | 杨沈帆 | 男 | 54.5 |
0202 | 刘珊珊 | 女 | 37.5 | 0217 | 王水清 | 女 | 缺考 |
0203 | 孟志霞 | 女 | 缺考 | 0218 | 焦玲玲 | 女 | 缺考 |
0204 | 梁艳芝 | 女 | 45.5 | 0219 | 许威清 | 女 | 66.5 |
0205 | 赵晓利 | 女 | 64 | 0220 | 张曼 | 女 | 53 |
0206 | 崔芸 | 女 | 36.5 | 0221 | 胡沛沛 | 女 | 缺考 |
0207 | 马姗 | 女 | 70.5 | 0222 | 许娟 | 女 | 缺考 |
0208 | 张莉 | 女 | 79.5 | 0223 | 王燕辉 | 女 | 53 |
0209 | 王玺 | 女 | 39 | 0224 | 郭明 | 女 | 73.5 |
0210 | 王爱静 | 女 | 59 | 0225 | 韩瑞皎 | 女 | 64 |
0211 | 杨红伟 | 女 | 缺考 | 0226 | 刘东 | 女 | 缺考 |
0212 | 房延华 | 女 | 56.5 | 0227 | 郭新雷 | 男 | 55.5 |
0213 | 米玉锋 | 男 | 64 | 0228 | 王业 | 女 | 缺考 |
0214 | 崔玉英 | 女 | 缺考 | 0229 | 洪姗姗 | 女 | 缺考 |
0215 | 白静霞 | 女 | 缺考 | 0230 | 霍立芹 | 女 | 缺考 |
0301 | 周伟涛 | 男 | 65.5 | 0316 | 张晓静 | 女 | 62 |
0302 | 姚利珂 | 女 | 缺考 | 0317 | 段双娜 | 女 | 缺考 |
0303 | 白清沙 | 女 | 缺考 | 0318 | 王蓓蓓 | 女 | 46.5 |
0304 | 代红靓 | 女 | 44.5 | 0319 | 夏淑哲 | 女 | 缺考 |
0305 | 孙月青 | 女 | 缺考 | 0320 | 郭军伶 | 女 | 60 |
0306 | 关秀军 | 女 | 缺考 | 0321 | 任陶然 | 女 | 缺考 |
0307 | 张浩亮 | 男 | 缺考 | 0322 | 武丽叶 | 女 | 缺考 |
0308 | 侯小亚 | 女 | 缺考 | 0323 | 靳改翠 | 女 | 45 |
0309 | 郭阳 | 男 | 56.5 | 0324 | 郭明燕 | 女 | 17.5 |
0310 | 刘旭 | 男 | 42 | 0325 | 郭琳琳 | 女 | 53 |
0311 | 石玲 | 女 | 58 | 0326 | 宁丽丽 | 女 | 62.5 |
0312 | 王宝丽 | 女 | 缺考 | 0327 | 邓鑫鑫 | 女 | 73 |
0313 | 尹仕琪 | 女 | 缺考 | 0328 | 武丽娜 | 女 | 缺考 |
0314 | 侯笑媛 | 女 | 缺考 | 0329 | 毕晶 | 女 | 缺考 |
0315 | 黄柔 | 女 | 67.5 | 0330 | 沙文越 | 男 | 54 |
0401 | 孙静 | 女 | 63 | 0416 | 冯媛媛 | 女 | 52 |
0402 | 徐立灵 | 女 | 57.5 | 0417 | 任瑞君 | 女 | 缺考 |
0403 | 李晓静 | 女 | 66 | 0418 | 司桃 | 女 | 缺考 |
0404 | 尹艳艳 | 女 | 缺考 | 0419 | 李晓明 | 男 | 缺考 |
0405 | 李贵荣 | 女 | 49.5 | 0420 | 杨明龙 | 男 | 缺考 |
0406 | 陈丹萍 | 女 | 54.5 | 0421 | 赵宾 | 男 | 缺考 |
0407 | 郭瑞葛 | 女 | 缺考 | 0422 | 刘李仁 | 男 | 缺考 |
0408 | 张佳佳 | 女 | 缺考 | 0423 | 张树青 | 女 | 55 |
0409 | 邢晓明 | 男 | 59 | 0424 | 姚秀青 | 女 | 55.5 |
0410 | 李素贞 | 女 | 缺考 | 0425 | 袁世乐 | 男 | 缺考 |
0411 | 张雨 | 女 | 60.5 | 0426 | 李艳 | 女 | 缺考 |
0412 | 尚巧凤 | 女 | 69.5 | 0427 | 裴薇薇 | 女 | 50.5 |
0413 | 王冬华 | 女 | 缺考 | 0428 | 韩炳雪 | 女 | 48.5 |
0414 | 陈瑞芳 | 女 | 56.5 | 0429 | 肖琳 | 女 | 缺考 |
0415 | 张琳琳 | 女 | 55 | 0430 | 赵雪宏 | 女 | 缺考 |
0501 | 张红芳 | 女 | 55 | 0516 | 张翠翠 | 女 | 66 |
0502 | 刁静 | 女 | 68 | 0517 | 冯素颜 | 女 | 57 |
0503 | 王旭阳 | 男 | 70.5 | 0518 | 王苏波 | 女 | 缺考 |
0504 | 宋世卿 | 男 | 73 | 0519 | 周倩 | 女 | 缺考 |
0505 | 苏晓伟 | 女 | 缺考 | 0520 | 董志方 | 女 | 58.5 |
0506 | 韩晓伟 | 女 | 缺考 | 0521 | 谢静 | 女 | 60.5 |
0507 | 杜俊辉 | 男 | 缺考 | 0522 | 卢慧玲 | 女 | 58.5 |
0508 | 张丽娜 | 女 | 63 | 0523 | 王杰 | 女 | 缺考 |
0509 | 赵欣梅 | 女 | 缺考 | 0524 | 马文超 | 女 | 66 |
0510 | 杜晓红 | 女 | 缺考 | 0525 | 谷冉起 | 男 | 62.5 |
0511 | 王佳 | 女 | 68.5 | 0526 | 张明明 | 女 | 56 |
0512 | 王莉萌 | 女 | 缺考 | 0527 | 张学梅 | 女 | 67 |
0513 | 周凯 | 男 | 56 | 0528 | 杨意茹 | 女 | 缺考 |
0514 | 刘旭冉 | 女 | 缺考 | 0529 | 王清华 | 男 | 49.5 |
0515 | 张明 | 男 | 53 | 0530 | 武园园 | 女 | 72.5 |
0601 | 陈星昊 | 男 | 56 | 0616 | 崔净娟 | 女 | 缺考 |
0602 | 刘蒙蒙 | 女 | 缺考 | 0617 | 李晓梅 | 女 | 缺考 |
0603 | 刘彬 | 女 | 64.5 | 0618 | 李利兵 | 男 | 48 |
0604 | 吉迎龙 | 女 | 75 | 0619 | 何阳阳 | 男 | 50 |
0605 | 张立权 | 女 | 缺考 | 0620 | 丁丹 | 女 | 缺考 |
0606 | 张玉 | 女 | 缺考 | 0621 | 李良 | 男 | 缺考 |
0607 | 郑晓伟 | 女 | 56.5 | 0622 | 王艳青 | 女 | 缺考 |
0608 | 尹文涛 | 男 | 68.5 | 0623 | 王芳芳 | 女 | 缺考 |
0609 | 牛雅超 | 女 | 缺考 | 0624 | 李云龙 | 男 | 缺考 |
0610 | 刘鹏 | 男 | 缺考 | 0625 | 张桐 | 女 | 缺考 |
0611 | 刘立辉 | 女 | 52 | 0626 | 吴龙川 | 男 | 56 |
0612 | 张艳红 | 女 | 49 | 0627 | 刘聪 | 男 | 52 |
0613 | 黄立新 | 男 | 缺考 | 0628 | 陈宁 | 女 | 缺考 |
0614 | 李楠楠 | 女 | 缺考 | 0629 | 成少霞 | 女 | 53 |
0615 | 杨磊 | 女 | 缺考 | 0630 | 贾雪 | 女 | 63.5 |
0701 | 刘盼盼 | 女 | 39.5 | 0716 | 和晓旭 | 女 | 缺考 |
0702 | 原子敬 | 男 | 70.5 | 0717 | 李孟然 | 男 | 缺考 |
0703 | 高磊 | 男 | 54.5 | 0718 | 谷雅 | 男 | 38 |
0704 | 闫欣 | 女 | 33.5 | 0719 | 张超雷 | 男 | 57.5 |
0705 | 郑建鹏 | 男 | 51.5 | 0720 | 陈利伟 | 男 | 缺考 |
0706 | 高妍 | 女 | 45 | 0721 | 张少廷 | 男 | 缺考 |
0707 | 张思 | 女 | 75.5 | 0722 | 李士杰 | 男 | 53.5 |
0708 | 赵鹏 | 女 | 缺考 | 0723 | 李新影 | 女 | 61.5 |
0709 | 徐超 | 男 | 56 | 0724 | 李柯 | 男 | 60 |
0710 | 陈锐克 | 男 | 40.5 | 0725 | 商修远 | 男 | 缺考 |
0711 | 李少洁 | 女 | 54.5 | 0726 | 路立婷 | 女 | 58.5 |
0712 | 韩玉琼 | 女 | 缺考 | 0727 | 李渤 | 男 | 缺考 |
0713 | 王宝琦 | 男 | 54 | 0728 | 徐静 | 女 | 缺考 |
0714 | 齐博鑫 | 男 | 54 | 0729 | 张明 | 女 | 40 |
0715 | 贾冉 | 女 | 缺考 | 0730 | 尚冉冉 | 女 | 缺考 |
0801 | 高燕菲 | 女 | 56 | 0816 | 任木锐 | 男 | 58.5 |
0802 | 刘晓晶 | 女 | 51.5 | 0817 | 王树策 | 女 | 53 |
0803 | 白世焱 | 女 | 59 | 0818 | 阴彦青 | 女 | 缺考 |
0804 | 张仕垚 | 女 | 57.5 | 0819 | 王燕 | 女 | 63.5 |
0805 | 南灵灵 | 女 | 缺考 | 0820 | 程瑞芳 | 女 | 49 |
0806 | 陈肖 | 女 | 缺考 | 0821 | 李菲 | 女 | 缺考 |
0807 | 刘欢 | 女 | 缺考 | 0822 | 肖丽 | 女 | 45.5 |
0808 | 祝志红 | 女 | 缺考 | 0823 | 郑静 | 女 | 38.5 |
0809 | 刘晓瑞 | 女 | 57.5 | 0824 | 何明明 | 男 | 29 |
0810 | 豆燕丰 | 男 | 50.5 | 0825 | 李丽丽 | 女 | 38.5 |
0811 | 宋凤冉 | 女 | 53.5 | 0826 | 许晓婧 | 女 | 缺考 |
0812 | 高雅丽 | 女 | 63 | 0827 | 温宜霖 | 女 | 缺考 |
0813 | 尹常瑞 | 男 | 68 | 0828 | 王飞华 | 女 | 57 |
0814 | 刘世虎 | 男 | 缺考 | 0829 | 程玉蕾 | 女 | 59 |
0815 | 张艳艳 | 女 | 63.5 | 0830 | 魏柳 | 女 | 缺考 |
0901 | 孟瑞瑞 | 女 | 缺考 | 0916 | 王少恒 | 男 | 68.5 |
0902 | 杨斐 | 女 | 54.5 | 0917 | 常士芳 | 女 | 缺考 |
0903 | 任云芳 | 女 | 缺考 | 0918 | 国晶晶 | 女 | 53.5 |
0904 | 霍雪娜 | 女 | 56 | 0919 | 郭丽燕 | 女 | 缺考 |
0905 | 李静 | 女 | 缺考 | 0920 | 曹风娟 | 女 | 缺考 |
0906 | 李雪环 | 女 | 64 | 0921 | 李翠彦 | 女 | 52.5 |
0907 | 乔丽玲 | 女 | 缺考 | 0922 | 赵雪 | 女 | 缺考 |
0908 | 魏瑞霞 | 女 | 54 | 0923 | 安月园 | 女 | 49 |
0909 | 孙牧微 | 女 | 54.5 | 0924 | 张莹莹 | 女 | 57 |
0910 | 刘伟 | 女 | 48 | 0925 | 武静远 | 女 | 64 |
0911 | 贾丽娜 | 女 | 缺考 | 0926 | 李雅萍 | 女 | 42 |
0912 | 孟阳 | 女 | 60 | 0927 | 路一帆 | 女 | 48.5 |
0913 | 董方玉 | 女 | 58.5 | 0928 | 邵会玲 | 女 | 57.5 |
0914 | 陈清 | 女 | 59.5 | 0929 | 赵月姮 | 女 | 缺考 |
0915 | 路菲 | 女 | 缺考 | 0930 | 程辉 | 男 | 缺考 |
1001 | 苏茜 | 女 | 59.5 | 1016 | 崔丽娜 | 女 | 41 |
1002 | 刘欣怡 | 女 | 70 | 1017 | 孙尚欣 | 男 | 缺考 |
1003 | 张晓红 | 女 | 45.5 | 1018 | 霍薇薇 | 女 | 缺考 |
1004 | 张丽 | 女 | 29.5 | 1019 | 高邢生 | 男 | 68 |
1005 | 冀宇飞 | 男 | 51 | 1020 | 郭润灿 | 女 | 缺考 |
1006 | 王凯丽 | 女 | 49.5 | 1021 | 侯瑞琳 | 女 | 59.5 |
1007 | 李栋 | 男 | 48 | 1022 | 孟双娜 | 女 | 57.5 |
1008 | 王建立 | 男 | 缺考 | 1023 | 王少梅 | 女 | 缺考 |
1009 | 郭明辉 | 男 | 63 | 1024 | 王辉 | 女 | 缺考 |
1010 | 赵阳 | 男 | 52 | 1025 | 牛静洁 | 女 | 缺考 |
1011 | 王晓妹 | 女 | 缺考 | 1026 | 李根 | 男 | 缺考 |
1012 | 张源源 | 女 | 60.5 | 1027 | 刘玉梅 | 女 | 41 |
1013 | 李瑞红 | 女 | 缺考 | 1028 | 刘宾 | 男 | 60.5 |
1014 | 齐宇芳 | 女 | 62.5 | 1029 | 耿晓盼 | 女 | 49.5 |
1015 | 吴静蕾 | 女 | 缺考 | 1030 | 王璐 | 女 | 50 |
1101 | 陈贝 | 女 | 54 | 1116 | 丁索菲 | 女 | 62 |
1102 | 马会 | 女 | 49 | 1117 | 田方 | 女 | 57.5 |
1103 | 李姗姗 | 女 | 49 | 1118 | 杨平 | 女 | 54.5 |
1104 | 张立立 | 女 | 56 | 1119 | 张梅 | 女 | 51.5 |
1105 | 王林真 | 女 | 62.5 | 1120 | 张子凤 | 女 | 52 |
1106 | 胡小娜 | 女 | 51 | 1121 | 殷笑薇 | 女 | 66 |
1107 | 宋洁 | 女 | 67 | 1122 | 贾玉丽 | 女 | 60.5 |
1108 | 杜鹏 | 女 | 67.5 | 1123 | 孙力菲 | 女 | 缺考 |
1109 | 刘志红 | 女 | 60.5 | 1124 | 孙华健 | 男 | 缺考 |
1110 | 张素瑞 | 女 | 65.5 | 1125 | 张迪 | 女 | 58 |
1111 | 陈素丽 | 女 | 57 | 1126 | 信莹 | 女 | 缺考 |
1112 | 祝志芳 | 女 | 61 | 1127 | 王丹 | 女 | 48 |
1113 | 刘少静 | 女 | 缺考 | 1128 | 王爽爽 | 女 | 缺考 |
1114 | 李静 | 女 | 55 | 1129 | 张丽静 | 女 | 58 |
1115 | 张瑞雪 | 女 | 缺考 | 1130 | 袁文渊 | 女 | 53.5 |
1201 | 马蓉 | 女 | 54.5 | 1216 | 毛宁 | 女 | 66 |
1202 | 李立立 | 女 | 59.5 | 1217 | 陈冬雪 | 女 | 52.5 |
1203 | 豆伟娜 | 女 | 51.5 | 1218 | 李云霞 | 女 | 54.5 |
1204 | 陈凤艳 | 女 | 55 | 1219 | 卢燕慧 | 女 | 缺考 |
1205 | 张东芹 | 女 | 53 | 1220 | 张彩瑞 | 女 | 47.5 |
1206 | 张立广 | 男 | 缺考 | 1221 | 闫川川 | 女 | 缺考 |
1207 | 闫蕾 | 女 | 66.5 | 1222 | 郝丹丹 | 女 | 58.5 |
1208 | 郑立家 | 男 | 65 | 1223 | 谢华 | 女 | 40 |
1209 | 张蓓 | 女 | 缺考 | 1224 | 刘华方 | 女 | 缺考 |
1210 | 田华娟 | 女 | 缺考 | 1225 | 田迎梅 | 女 | 38 |
1211 | 张晓霞 | 女 | 缺考 | 1226 | 刘艳茹 | 女 | 63.5 |
1212 | 张漫 | 女 | 53 | 1227 | 赵甜 | 女 | 57 |
1213 | 赵丽媛 | 女 | 缺考 | 1228 | 白雪娜 | 女 | 缺考 |
1214 | 陈永娇 | 女 | 42.5 | 1229 | 吴杰 | 男 | 缺考 |
1215 | 王迎杰 | 女 | 51 | 1230 | 刘玉贝 | 女 | 缺考 |
1301 | 吴伟芳 | 女 | 缺考 | 1316 | 孙慧娜 | 女 | 缺考 |
1302 | 陈少辉 | 女 | 58.5 | 1317 | 秦丽英 | 女 | 缺考 |
1303 | 李会欣 | 女 | 60 | 1318 | 杨文娟 | 女 | 57 |
1304 | 宋月花 | 女 | 45.5 | 1319 | 陈自旋 | 女 | 48.5 |
1305 | 王彬 | 女 | 48.5 | 1320 | 吕翠芬 | 女 | 缺考 |
1306 | 夏云丽 | 女 | 缺考 | 1321 | 陈彬彬 | 女 | 50 |
1307 | 靳子龙 | 男 | 79 | 1322 | 孟冬 | 男 | 48.5 |
1308 | 张霖恺 | 男 | 缺考 | 1323 | 霍晓友 | 男 | 36.5 |
1309 | 张亚丽 | 女 | 缺考 | 1324 | 侯天 | 男 | 67.5 |
1310 | 王晓 | 女 | 缺考 | 1325 | 李晓娟 | 女 | 53.5 |
1311 | 王云敬 | 男 | 缺考 | 1326 | 张志功 | 男 | 缺考 |
1312 | 王若菡 | 女 | 缺考 | 1327 | 范雪欣 | 女 | 71 |
1313 | 任静 | 女 | 56.5 | 1328 | 郝新红 | 女 | 缺考 |
1314 | 甄晓飞 | 男 | 56 | 1329 | 刘乡 | 女 | 56.5 |
1315 | 徐立洋 | 男 | 64.5 | 1330 | 刘文武 | 女 | 缺考 |
1401 | 张利刚 | 男 | 56 | 1416 | 冯丽娜 | 女 | 缺考 |
1402 | 胡红肖 | 女 | 缺考 | 1417 | 孙瑞华 | 女 | 缺考 |
1403 | 安喜凤 | 女 | 缺考 | 1418 | 高琳 | 女 | 59.5 |
1404 | 周改翠 | 女 | 缺考 | 1419 | 葛之友 | 女 | 缺考 |
1405 | 梁丽云 | 女 | 48.5 | 1420 | 武忠娜 | 女 | 缺考 |
1406 | 郭子毓 | 女 | 缺考 | 1421 | 何红 | 女 | 缺考 |
1407 | 武梅梅 | 女 | 缺考 | 1422 | 张彤珍 | 女 | 58 |
1408 | 苗亚菲 | 女 | 缺考 | 1423 | 范万青 | 女 | 59.5 |
1409 | 王青恭 | 女 | 缺考 | 1424 | 陈瑞 | 女 | 缺考 |
1410 | 张艺馨 | 女 | 缺考 | 1425 | 范丽琳 | 女 | 缺考 |
1411 | 王志英 | 女 | 缺考 | 1426 | 李爱芬 | 女 | 34.5 |
1412 | 樊利娜 | 女 | 缺考 | 1427 | 王丽华 | 女 | 缺考 |
1413 | 郝彦佳 | 女 | 60 | 1428 | 李笑飞 | 男 | 缺考 |
1414 | 倪霏霏 | 女 | 71.5 | 1429 | 史茜茜 | 女 | 50 |
1415 | 王宁 | 女 | 缺考 | 1430 | 张华 | 女 | 54.5 |
1501 | 谢广帅 | 男 | 51.5 | 1516 | 周云卿 | 女 | 58 |
1502 | 张洋 | 女 | 72.5 | 1517 | 方明慧 | 女 | 47.5 |
1503 | 高楠 | 女 | 缺考 | 1518 | 霍春芳 | 女 | 缺考 |
1504 | 郁少丽 | 女 | 缺考 | 1519 | 刘远征 | 女 | 缺考 |
1505 | 王素芳 | 女 | 56.5 | 1520 | 李建涛 | 男 | 缺考 |
1506 | 白珊珊 | 女 | 57.5 | 1521 | 张楠 | 女 | 70.5 |
1507 | 苏笑卿 | 女 | 42.5 | 1522 | 史玉冰 | 男 | 64.5 |
1508 | 聂双芬 | 女 | 缺考 | 1523 | 张尚利 | 男 | 缺考 |
1509 | 朱贝贝 | 女 | 缺考 | 1524 | 李跃宁 | 男 | 缺考 |
1510 | 王会云 | 女 | 56 | 1525 | 张静俞 | 女 | 缺考 |
1511 | 李瑞英 | 女 | 缺考 | 1526 | 李妹 | 女 | 缺考 |
1512 | 李爽 | 女 | 67 | 1527 | 侯桂爽 | 女 | 缺考 |
1513 | 苗朋颖 | 女 | 缺考 | 1528 | 杜芳 | 女 | 缺考 |
1514 | 李科 | 男 | 缺考 | 1529 | 孙建凯 | 男 | 缺考 |
1515 | 孟彦立 | 女 | 缺考 | 1530 | 侯立菩 | 男 | 缺考 |
1601 | 王陆洋 | 男 | 缺考 | 1616 | 王松铨 | 男 | 缺考 |
1602 | 马帅飞 | 男 | 缺考 | 1617 | 丁显召 | 男 | 缺考 |
1603 | 李文姣 | 女 | 53.5 | 1618 | 孙毅 | 男 | 缺考 |
1604 | 王琳 | 女 | 缺考 | 1619 | 杨硕 | 女 | 47.5 |
1605 | 王孜 | 女 | 71.5 | 1620 | 米俊霞 | 女 | 65.5 |
1606 | 张引达 | 男 | 缺考 | 1621 | 赵鹏 | 男 | 64.5 |
1607 | 张影丽 | 女 | 缺考 | 1622 | 张越 | 男 | 61.5 |
1608 | 梁冰冰 | 男 | 缺考 | 1623 | 彭静 | 女 | 61.5 |
1609 | 要玉杰 | 男 | 缺考 | 1624 | 赵翠柳 | 女 | 64 |
1610 | 刘娟 | 女 | 42.5 | 1625 | 薛玲玲 | 女 | 45 |
1611 | 辛 楠 | 女 | 72 | 1626 | 杨廷廷 | 女 | 缺考 |
1612 | 常 艳 | 女 | 69 | 1627 | 王召辉 | 男 | 72 |
1613 | 武艳美 | 女 | 缺考 | 1628 | 郜洁 | 女 | 57.5 |
1614 | 魏关毅 | 男 | 缺考 | 1629 | 苏玉超 | 男 | 缺考 |
1615 | 张爽 | 男 | 缺考 | 1630 | 孟廷廷 | 女 | 缺考 |
1701 | 赵珍 | 女 | 54.5 | 1716 | 雷士杰 | 男 | 缺考 |
1702 | 张亚琦 | 女 | 缺考 | 1717 | 李林婷 | 女 | 缺考 |
1703 | 赵冰 | 女 | 49.5 | 1718 | 王伟荣 | 女 | 缺考 |
1704 | 王波 | 男 | 53 | 1719 | 张泽凯 | 男 | 57.5 |
1705 | 刘丽娟 | 女 | 53 | 1720 | 郭海侠 | 女 | 缺考 |
1706 | 和立衡 | 女 | 缺考 | 1721 | 韩明亮 | 男 | 50.5 |
1707 | 刘冠华 | 男 | 67 | 1722 | 刘菲 | 女 | 缺考 |
1708 | 张肖 | 女 | 57 | 1723 | 如莉霞 | 女 | 缺考 |
1709 | 焦明钊 | 男 | 61.5 | 1724 | 黄建飞 | 男 | 68 |
1710 | 贾静丽 | 女 | 缺考 | 1725 | 张丽娜 | 女 | 63 |
1711 | 杨晓宁 | 女 | 缺考 | 1726 | 张璐 | 女 | 63 |
1712 | 文燕瑞 | 女 | 64 | 1727 | 牛树林 | 男 | 64 |
1713 | 谢丽涛 | 男 | 48 | 1728 | 徐瑾晨 | 女 | 63.5 |
1714 | 吕晓博 | 女 | 62 | 1729 | 张泽凯 | 男 | 缺考 |
1715 | 崔晓敏 | 女 | 65 | 1730 | 孟亮 | 男 | 60.5 |
1801 | 李壮 | 男 | 67.5 | 1816 | 任明明 | 女 | 62 |
1802 | 张肖 | 女 | 69 | 1817 | 王磊 | 女 | 59.5 |
1803 | 李领翠 | 女 | 72.5 | 1818 | 黄苗苗 | 女 | 56.5 |
1804 | 宋亚玲 | 女 | 56 | 1819 | 吕小燕 | 女 | 57.5 |
1805 | 李晓楠 | 女 | 55 | 1820 | 孙少娟 | 女 | 67 |
1806 | 王晶晶 | 女 | 58 | 1821 | 李杰 | 男 | 缺考 |
1807 | 赵旭飞 | 男 | 57.5 | 1822 | 豆艳敏 | 女 | 62.5 |
1808 | 郭秀婵 | 女 | 61 | 1823 | 董淼宁 | 女 | 54 |
1809 | 赵璐莎 | 女 | 缺考 | 1824 | 王文珺 | 女 | 缺考 |
1810 | 陈立涛 | 男 | 58.5 | 1825 | 袁炜 | 女 | 71 |
1811 | 郭倩倩 | 女 | 缺考 | 1826 | 王青 | 女 | 65 |
1812 | 董青 | 女 | 58 | 1827 | 刘玉婷 | 女 | 缺考 |
1813 | 师雷 | 男 | 51.5 | 1828 | 解涛卓 | 女 | 45 |
1814 | 张艳波 | 女 | 51 | 1829 | 马石磊 | 男 | 61.5 |
1815 | 王学燕 | 女 | 62 | 1830 | 安素新 | 女 | 67.5 |
1901 | 谷永杰 | 男 | 65 | 1916 | 张延伟 | 女 | 缺考 |
1902 | 杨国亮 | 男 | 50 | 1917 | 朱立丽 | 女 | 缺考 |
1903 | 岳小波 | 男 | 58 | 1918 | 康洁 | 女 | 64.5 |
1904 | 杨硕 | 男 | 62 | 1919 | 姚会静 | 女 | 69 |
1905 | 吕权 | 男 | 缺考 | 1920 | 徐亚文 | 女 | 67.5 |
1906 | 柴立伟 | 男 | 59 | 1921 | 刘祥升 | 男 | 61.5 |
1907 | 杨倩 | 女 | 缺考 | 1922 | 石艳星 | 女 | 缺考 |
1908 | 姚莉霞 | 女 | 53 | 1923 | 李珊 | 女 | 缺考 |
1909 | 李平 | 男 | 缺考 | 1924 | 郝雪媛 | 女 | 52.5 |
1910 | 何兆晶 | 女 | 缺考 | 1925 | 魏厚坤 | 男 | 缺考 |
1911 | 孙世超 | 男 | 缺考 | 1926 | 孙晓蕾 | 女 | 54.5 |
1912 | 辛爱华 | 女 | 缺考 | 1927 | 贾欣娟 | 女 | 51 |
1913 | 武艳菊 | 女 | 缺考 | 1928 | 赵耀丰 | 男 | 55.5 |
1914 | 焦崇 | 女 | 缺考 | 1929 | 闫龙 | 男 | 缺考 |
1915 | 高晓飞 | 男 | 缺考 | 1930 | 杨扬 | 男 | 56.5 |
2001 | 王炜红 | 女 | 72 | 2016 | 孙秋芳 | 女 | 缺考 |
2002 | 赵力影 | 女 | 缺考 | 2017 | 赵晓龙 | 男 | 49 |
2003 | 张子炜 | 女 | 缺考 | 2018 | 陆春丽 | 女 | 48.5 |
2004 | 张玲芳 | 女 | 53 | 2019 | 刘晓肖 | 女 | 48 |
2005 | 李程维 | 女 | 52.5 | 2020 | 齐丽光 | 女 | 44.5 |
2006 | 赵盛楠 | 女 | 50.5 | 2021 | 孟飞 | 女 | 缺考 |
2007 | 赵雯 | 女 | 缺考 | 2022 | 张月军 | 女 | 64 |
2008 | 田茜萌 | 女 | 38 | 2023 | 马国静 | 女 | 缺考 |
2009 | 栾晨丽 | 女 | 缺考 | 2024 | 赵晓普 | 男 | 42.5 |
2010 | 毛玉星 | 女 | 56 | 2025 | 武菲 | 女 | 44.5 |
2011 | 尹晓晶 | 女 | 缺考 | 2026 | 李会芳 | 女 | 44 |
2012 | 张艳 | 女 | 51 | 2027 | 黄娅菲 | 女 | 缺考 |
2013 | 王玉方 | 男 | 67 | 2028 | 于雪 | 女 | 缺考 |
2014 | 王树金 | 女 | 缺考 | 2029 | 刘婷 | 女 | 缺考 |
2015 | 张素改 | 女 | 缺考 | 2030 | 李亚梅 | 女 | 缺考 |
2101 | 徐玉飞 | 女 | 缺考 | 2116 | 崔玉龙 | 女 | 57 |
2102 | 游双双 | 女 | 缺考 | 2117 | 郭欣丰 | 女 | 缺考 |
2103 | 韩鑫 | 女 | 缺考 | 2118 | 杨硕 | 女 | 64.5 |
2104 | 尹慧艳 | 女 | 缺考 | 2119 | 赵帅帅 | 男 | 缺考 |
2105 | 张丽红 | 女 | 缺考 | 2120 | 耿贝贝 | 女 | 缺考 |
2106 | 许杰英 | 女 | 54.5 | 2121 | 马琳琳 | 女 | 缺考 |
2107 | 樊丹丹 | 女 | 63 | 2122 | 秦晓 | 女 | 56 |
2108 | 刘丽云 | 女 | 56.5 | 2123 | 李亮 | 女 | 63 |
2109 | 苗玲娟 | 女 | 59 | 2124 | 赵俊霞 | 女 | 67.5 |
2110 | 常丽佳 | 男 | 57.5 | 2125 | 刘燕燕 | 女 | 44 |
2111 | 刘子霄 | 女 | 40 | 2126 | 董润平 | 女 | 60.5 |
2112 | 蔡磊娜 | 女 | 61 | 2127 | 孙海英 | 女 | 缺考 |
2113 | 尚洋 | 男 | 缺考 | 2128 | 张磊 | 女 | 54.5 |
2114 | 祁荣 | 女 | 48 | 2129 | 刘微微 | 女 | 54.5 |
2115 | 刘红玉 | 女 | 56 | 2130 | 陈晓林 | 女 | 40.5 |
2201 | 齐宇升 | 男 | 45 | 2216 | 闫金明 | 女 | 37.5 |
2202 | 孟志华 | 男 | 61 | 2217 | 王晓蕾 | 女 | 33 |
