学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 张家口公务员考试   
张家口公务员考试
2015年张家口下花园区事业单位招聘笔试成绩单
http://www.hebeigwy.org       2015-08-12      来源:张家口市下花园区政府信息公开平台
【字体: 】              

  张家口市下花园区公开招聘事业单位招聘工作人员笔试成绩单


  张家口市下花园区公开招聘事业单位招聘工作人员笔试成绩单


  发布时间:2015年8月11日

 

准考
证号
姓名 身份证号 性别 职位
代码
报考职位 笔试成绩 排名
312 温馨 130705199108041825 1001 栏目主持人 66.4 1
326 张晓春 130706199002190626 1001 栏目主持人 59.8 2
302 南楷 130730199010101849 1001 栏目主持人 56.4 3
217 汪婧 130705199009050021 1001 栏目主持人 46.2 4
321 杜海霆 130727199210231068 1002 新闻摄像记者 72.2 1
316 霍环珏 130706198712020010 1002 新闻摄像记者 70.0 2
115 李杨 130731199204240018 1002 新闻摄像记者 69.4 3
318 张曼璐 130730198711091466 1002 新闻摄像记者 68.2 4
124 王萍 130705198911110928 1002 新闻摄像记者 65.6 5
118 董冬 130706199002070034 1002 新闻摄像记者 64.4 6
303 屈子琪 130705199006230326 1002 新闻摄像记者 63.2 7
322 张海丽 130706198706220024 1002 新闻摄像记者 63.0 8
123 董凡瑜 130706198901100626 1002 新闻摄像记者 62.4 9
202 庄娟 130702199008032121 1002 新闻摄像记者 62.2 10
116 郭晓娜 130725198908161025 1002 新闻摄像记者 61.4 11
220 李玲君 130705199106211229 1002 新闻摄像记者 61.0 12
206 高淑娟 130727199012213723 1002 新闻摄像记者 60.6 13
218 马上 130705198904080310 1002 新闻摄像记者 59.8 14
314 唐艳 130706198502260024 1002 新闻摄像记者 59.4 15
109 丁沛瑶 13073319930413002X 1002 新闻摄像记者 57.4 16
216 王春晓 130702199102041227 1002 新闻摄像记者 56.8 17
127 王贺伟 130705199302241521 1002 新闻摄像记者 55.2 18
126 魏雅婧 130703199004111224 1002 新闻摄像记者 55.0 19
214 赵振文 130702199110071231 1002 新闻摄像记者 55.0 19
105 卢靓 130706199002120062 1002 新闻摄像记者 54.4 21
122 靳晖 130733199402070964 1002 新闻摄像记者 51.4 22
104 徐志荣 130722199109220047 1002 新闻摄像记者 51.0 23
108 班晓丽 130705198909180927 1002 新闻摄像记者 49.8 24
315 丁璐娜 130702199104251244 1002 新闻摄像记者 49.6 25
117 冀晨光 130731198711270073 1002 新闻摄像记者 49.0 26
327 刘思源 13072419910820032X 1002 新闻摄像记者 48.2 27
213 宋世星 130732199110030016 1002 新闻摄像记者 47.6 28
301 景慧 130721198802252628 1002 新闻摄像记者 47.2 29
106 李璐璐 130702199203290329 1002 新闻摄像记者 47.0 30
204 潘东升 13072319881013005X 1002 新闻摄像记者 46.4 31
219 孙洁 130732199201160043 1002 新闻摄像记者 45.6 32
103 姚思敏 13070619890207006X 1002 新闻摄像记者 43.4 33
125 田璐 130722199410070025 1002 新闻摄像记者 42.2 34
304 李莎 130706199206140049 1002 新闻摄像记者 38.8 35
112 任成林 130721199202101070 1002 新闻摄像记者 缺考  
201 王晨龙 130703198812120618 1002 新闻摄像记者 缺考  
307 赵治忠 130721198909035113 1002 新闻摄像记者 缺考  
309 许亚楠 130731198904272024 1003 后期制作人员 72.4 1
114 张宙宇 130727199010192690 1003 后期制作人员 68.0 2
223 袁姝琦 130706198905010046 1003 后期制作人员 67.0 3
224 骆海萍 130723198706034527 1003 后期制作人员 65.4 4
205 王志诚 130722198806210018 1003 后期制作人员 63.2 5
227 王海涛 130731199107073211 1003 后期制作人员 63.2 5
325 闫沙沙 130722198903016102 1003 后期制作人员 63.2 5
225 邓力凡 130702198905141243 1003 后期制作人员 62.0 8
320 肖瑞男 130724199208190026 1003 后期制作人员 61.8 9
207 张洁 130703199004060025 1003 后期制作人员 60.8 10
212 程淑慧 130702199203280948 1003 后期制作人员 60.4 11
305 王涛 130705199009100914 1003 后期制作人员 59.8 12
221 庞丽娜 130732198912050065 1003 后期制作人员 58.0 13
110 宋小雷 130706198908130318 1003 后期制作人员 57.8 14
107 王鹏 130706198909240017 1003 后期制作人员 57.6 15
324 杨帅 130728198803270013 1003 后期制作人员 57.0 16
121 张梦析 130705199207200027 1003 后期制作人员 56.8 17
203 张旭 130705198610230918 1003 后期制作人员 56.8 17
101 王红 130706199209130049 1003 后期制作人员 56.2 19
313 黄志华 130706198612180922 1003 后期制作人员 55.8 20
319 张睿 130731198804160068 1003 后期制作人员 55.4 21
119 李灵 130132198611010104 1003 后期制作人员 54.8 22
308 宗峰 130706198810310310 1003 后期制作人员 54.8 22
317 张译丹 130703199103100643 1003 后期制作人员 54.8 22
323 郭晓东 130706199102250374 1003 后期制作人员 52.6 25
102 李宏宇 130731199206040044 1003 后期制作人员 50.8 26
222 王亚楠 130733199202080420 1003 后期制作人员 50.4 27
311 宋志洋 130702199108011221 1003 后期制作人员 50.4 27
113 李君阳 13070619920703001X 1003 后期制作人员 48.4 29
210 程罡 130706198610210016 1003 后期制作人员 45.0 30
226 康劭博 130706198606270032 1003 后期制作人员 44.0 31
208 孙敏 152625199012270522 1003 后期制作人员 43.4 32
215 岳永飞 130731198904102439 1003 后期制作人员 43.4 32
209 张泽亚 130722199009260025 1003 后期制作人员 43.0 34
211 杨志强 130721198503305814 1003 后期制作人员 42.8 35
120 李磊轩 130706198709010030 1003 后期制作人员 42.2 36
310 武婧 130731199201210024 1003 后期制作人员 41.0 37
306 张骞雁 130706198712280023 1003 后期制作人员 39.6 38
111 郑茜 130730199204051843 1003 后期制作人员 34.6 39


免费学习资源(关注可获取最新开课信息)

互动消息