张家口公务员考试
张家口市2014年乡镇卫生院招聘事业编制基层服务项目人员笔试成绩
http://www.hebeigwy.org 2014-07-17 来源:张家口市人力资源和社会保障网
张家口市2014年乡镇卫生院公开招聘事业编制 基层服务项目人员笔试成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位 代码 | 报考单位 | 成绩 |
1 | 王泽磊 | 13060015402 | 6001 | 宣化县深井中心卫生院 | 67.1 |
2 | 刘凤凤 | 13060015226 | 6001 | 宣化县深井中心卫生院 | 63.4 |
3 | 刘 洁 | 13060015319 | 6001 | 宣化县深井中心卫生院 | 56.1 |
4 | 侯 芳 | 13060015313 | 6001 | 宣化县深井中心卫生院 | 49.1 |
5 | 王志霞 | 13060025317 | 6002 | 宣化县崞村中心卫生院 | 55.9 |
6 | 李亚栋 | 13060025103 | 6002 | 宣化县崞村中心卫生院 | 52.9 |
7 | 董娅慧 | 13060025210 | 6002 | 宣化县崞村中心卫生院 | 51.7 |
8 | 杨英杰 | 13060025126 | 6002 | 宣化县崞村中心卫生院 | 47.8 |
9 | 杨 捷 | 13060035401 | 6003 | 宣化县王家湾乡卫生院 | 55 |
10 | 闫晓冬 | 13060045406 | 6004 | 宣化县塔儿村乡卫生院 | 60.6 |
11 | 李 婧 | 13060045310 | 6004 | 宣化县塔儿村乡卫生院 | 49.7 |
12 | 吴 杰 | 13060055307 | 6005 | 怀来县瑞云观乡卫生院 | 54.7 |
13 | 尹 蕾 | 13060055309 | 6005 | 怀来县瑞云观乡卫生院 | 52.6 |
14 | 宋 佳 | 13060055113 | 6005 | 怀来县瑞云观乡卫生院 | 50.8 |
15 | 古向阳 | 13060055325 | 6005 | 怀来县瑞云观乡卫生院 | 50.3 |
16 | 程丽军 | 13060055111 | 6005 | 怀来县瑞云观乡卫生院 | 36.3 |
17 | 霍 艳 | 13060065411 | 6006 | 怀来县瑞云观乡卫生院 | 60 |
18 | 孙丽娟 | 13060065417 | 6006 | 怀来县瑞云观乡卫生院 | 54.1 |
19 | 吕振中 | 13060065219 | 6006 | 怀来县瑞云观乡卫生院 | 47.7 |
20 | 寇晓杰 | 13060065308 | 6006 | 怀来县瑞云观乡卫生院 | 42.2 |
21 | 张 静 | 13060065125 | 6006 | 怀来县瑞云观乡卫生院 | 35.8 |
22 | 倪成林 | 13060075109 | 6007 | 怀来县孙庄子乡卫生院 | 64.4 |
23 | 董 敏 | 13060075108 | 6007 | 怀来县孙庄子乡卫生院 | 60.9 |
24 | 施玉军 | 13060085116 | 6008 | 怀来县东花园镇中心卫生院 | 58.6 |
25 | 赵文婷 | 13060085204 | 6008 | 怀来县东花园镇中心卫生院 | 55 |
26 | 王颖超 | 13060095305 | 6009 | 怀来县王家楼回族乡卫生院 | 66.5 |
27 | 韩文慧 | 13060095208 | 6009 | 怀来县王家楼回族乡卫生院 | 52.8 |
28 | 刘建勋 | 13060095117 | 6009 | 怀来县王家楼回族乡卫生院 | 52.2 |
29 | 苗芸芳 | 13060105120 | 6010 | 塞北管理区医院 | 66.4 |
30 | 王雪漫 | 13060105128 | 6010 | 塞北管理区医院 | 64.8 |
31 | 程秀兰 | 13060105124 | 6010 | 塞北管理区医院 | 60 |
32 | 任雷东 | 13060105229 | 6010 | 塞北管理区医院 | 57.7 |
33 | 陈淑娟 | 13060105413 | 6010 | 塞北管理区医院 | 56.9 |
34 | 程建英 | 13060105314 | 6010 | 塞北管理区医院 | 54.4 |
35 | 裴莎莉 | 13060105115 | 6010 | 塞北管理区医院 | 47.9 |
36 | 高贵霞 | 13060105327 | 6010 | 塞北管理区医院 | 47.5 |
37 | 赵鹏程 | 13060115416 | 6011 | 察北管理区沙沟镇卫生院 | 50.3 |
38 | 沈帅娟 | 13060115201 | 6011 | 察北管理区沙沟镇卫生院 | 48.3 |
39 | 路 宁 | 13060125322 | 6012 | 察北管理区宇宙营乡卫生院 | 68.8 |
40 | 高 捷 | 13060125104 | 6012 | 察北管理区宇宙营乡卫生院 | 61.4 |
41 | 王 勇 | 13060125123 | 6012 | 察北管理区宇宙营乡卫生院 | 43.8 |
42 | 李 桐 | 13060135122 | 6013 | 察北管理区沙沟镇卫生院 | 50.4 |
43 | 郝海霞 | 13060145418 | 6014 | 蔚县涌泉庄乡卫生院 | 61.5 |
44 | 苏亚琼 | 13060145304 | 6014 | 蔚县涌泉庄乡卫生院 | 59.6 |
45 | 董星燕 | 13060145211 | 6014 | 蔚县涌泉庄乡卫生院 | 45.6 |
46 | 李俊峰 | 13060155101 | 6015 | 蔚县下宫村乡卫生院 | 68.8 |
47 | 李 丽 | 13060155228 | 6015 | 蔚县下宫村乡卫生院 | 68.2 |
48 | 王 超 | 13060155214 | 6015 | 蔚县下宫村乡卫生院 | 60.5 |
49 | 兰秀芬 | 13060155405 | 6015 | 蔚县下宫村乡卫生院 | 58.2 |
50 | 郭美燕 | 13060155303 | 6015 | 蔚县下宫村乡卫生院 | 57.9 |
51 | 安学军 | 13060165110 | 6016 | 蔚县常宁乡卫生院 | 73.5 |
52 | 李艳霞 | 13060165105 | 6016 | 蔚县常宁乡卫生院 | 63.2 |
53 | 陈 刚 | 13060175412 | 6017 | 蔚县陈家洼乡卫生院 | 69 |
54 | 梁立敏 | 13060175306 | 6017 | 蔚县陈家洼乡卫生院 | 65 |
55 | 张建苹 | 13060175112 | 6017 | 蔚县陈家洼乡卫生院 | 54 |
56 | 牛少威 | 13060185119 | 6018 | 蔚县南岭庄乡卫生院 | 74.2 |
57 | 陈俊莉 | 13060185311 | 6018 | 蔚县南岭庄乡卫生院 | 58.2 |
58 | 顾向军 | 13060185301 | 6018 | 蔚县南岭庄乡卫生院 | 44 |
59 | 田晓旭 | 13060195114 | 6019 | 蔚县北水泉镇卫生院 | 50.4 |
60 | 徐 东 | 13060205216 | 6020 | 蔚县南杨庄乡卫生院 | 77.4 |
61 | 王忠燕 | 13060205106 | 6020 | 蔚县南杨庄乡卫生院 | 63.1 |
62 | 李志伟 | 13060205221 | 6020 | 蔚县南杨庄乡卫生院 | 56.1 |
63 | 李德贵 | 13060215102 | 6021 | 蔚县阳眷镇卫生院 | 57.2 |
64 | 任晓燕 | 13060215318 | 6021 | 蔚县阳眷镇卫生院 | 55.8 |
65 | 金鑫铭 | 13060215330 | 6021 | 蔚县阳眷镇卫生院 | 53.7 |
66 | 张 婷 | 13060215321 | 6021 | 蔚县阳眷镇卫生院 | 53 |
67 | 秦世轩 | 13060215329 | 6021 | 蔚县阳眷镇卫生院 | 48.6 |
68 | 赵宏彪 | 13060225217 | 6022 | 张北县二泉井乡卫生院 | 61.2 |
69 | 杨 帆 | 13060225407 | 6022 | 张北县二泉井乡卫生院 | 57 |
70 | 师玉坤 | 13060235403 | 6023 | 张北县单晶河乡卫生院 | 70.1 |
71 | 张艳春 | 13060235410 | 6023 | 张北县单晶河乡卫生院 | 53.6 |
72 | 吴 强 | 13060235409 | 6023 | 张北县单晶河乡卫生院 | 51.9 |
73 | 王国强 | 13060245227 | 6024 | 张北县台路沟乡卫生院 | 66.3 |
74 | 任春晓 | 13060245222 | 6024 | 张北县台路沟乡卫生院 | 58.1 |
75 | 武志芳 | 13060245203 | 6024 | 张北县台路沟乡卫生院 | 57.1 |
76 | 孙 超 | 13060245408 | 6024 | 张北县台路沟乡卫生院 | 54.1 |
77 | 黄 莹 | 13060245220 | 6024 | 张北县台路沟乡卫生院 | 48.7 |
78 | 张爱成 | 13060255414 | 6025 | 涿鹿县矾山中心卫生院 | 62.5 |
79 | 武旭勤 | 13060265212 | 6026 | 涿鹿县辉耀镇卫生院 | 52.1 |
80 | 王振兴 | 13060275324 | 6027 | 涿鹿县大河南镇卫生院 | 50.4 |
81 | 孙胜南 | 13060285328 | 6028 | 尚义县七甲卫生院 | 58.3 |
82 | 侯雯娟 | 13060295312 | 6029 | 尚义县套里庄卫生院 | 60.4 |
83 | 张丽娜 | 13060305225 | 6030 | 尚义县石井卫生院 | 58.4 |
84 | 孙彦龙 | 13060305323 | 6030 | 万全县北新屯乡卫生院 | 57.9 |
85 | 李秀珍 | 13060315223 | 6031 | 万全县北新屯乡卫生院 | 63.8 |
86 | 何 靖 | 13060315224 | 6031 | 万全县北新屯乡卫生院 | 56.4 |
87 | 张婷婷 | 13060315404 | 6031 | 万全县北新屯乡卫生院 | 47.3 |
88 | 任宝华 | 13060315107 | 6031 | 万全县北新屯乡卫生院 | 47.1 |
89 | 张硕勋 | 13060325326 | 6032 | 万全县膳房堡乡卫生院 | 56.4 |
90 | 马天行 | 13060325415 | 6032 | 万全县膳房堡乡卫生院 | 52.1 |
91 | 李银利 | 13060325230 | 6032 | 万全县膳房堡乡卫生院 | 49.1 |
92 | 张 瑞 | 13060325205 | 6032 | 万全县膳房堡乡卫生院 | 37.9 |
93 | 张秀婷 | 13060335320 | 6033 | 万全县高庙堡乡卫生院 | 66.4 |
94 | 武湛明 | 13060335215 | 6033 | 万全县高庙堡乡卫生院 | 63.4 |
95 | 阴万飞 | 13060335206 | 6033 | 万全县高庙堡乡卫生院 | 62 |
96 | 牛 莉 | 13060335129 | 6033 | 万全县高庙堡乡卫生院 | 55.5 |
97 | 黄 彪 | 13060335121 | 6033 | 万全县高庙堡乡卫生院 | 49.8 |
98 | 张海俊 | 13060335127 | 6033 | 万全县高庙堡乡卫生院 | 46 |
99 | 冀博文 | 13060335315 | 6033 | 万全县高庙堡乡卫生院 | 43.1 |
100 | 张丽娜 | 13060345213 | 6034 | 康保县屯垦中心卫生院 | 61.2 |
101 | 徐东彦 | 13060355207 | 6035 | 康保县丹青河中心卫生院 | 45.7 |
102 | 王冬常 | 13060365202 | 6036 | 康保县二号卜乡卫生院 | 58.7 |
103 | 白雪娇 | 13060375209 | 6037 | 康保县芦家营乡卫生院 | 57.4 |
104 | 任优珍 | 13060385030 | 6038 | 康保县处长地乡卫生院 | 46.6 |
105 | 闫腾飞 | 13060395302 | 6039 | 下花园区定方水中心卫生院 | 65.1 |
106 | 李 宁 | 13060395316 | 6039 | 下花园区定方水中心卫生院 | 54.7 |
107 | 冷喜霄 | 13060405130 | 6040 | 下花园区辛庄子乡卫生院 | 64.4 |
108 | 白俊杰 | 13060405118 | 6040 | 下花园区辛庄子乡卫生院 | 54.4 |
109 | 杨艳玲 | 13060405218 | 6040 | 下花园区辛庄子乡卫生院 | 54.2 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)