邯郸公务员考试
2016年邯郸肥乡县招聘城管协管员面试名单公示
http://www.hebeigwy.org 2016-07-06 来源:肥乡县人民政府
邯郸肥乡县公开招聘城管协管员进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 孙凯 | 0224 | 89.5 |
2 | 刘晓彤 | 0116 | 72.5 |
3 | 张龙 | 0419 | 71 |
4 | 崔晓飞 | 0104 | 68 |
5 | 李川 | 0310 | 67.5 |
6 | 王铮 | 0125 | 65.5 |
7 | 叶松松 | 0422 | 65 |
8 | 马帅坤 | 0205 | 65 |
9 | 张亚伟 | 0315 | 63.5 |
10 | 张昊 | 0109 | 61.5 |
11 | 郭晓 | 0407 | 61.5 |
12 | 赵亚辉 | 0126 | 61 |
13 | 冯杰 | 0203 | 60 |
14 | 马艳奎 | 0204 | 60 |
15 | 吴敬超 | 0408 | 60 |
16 | 李通 | 0112 | 59 |
17 | 田宏亮 | 0202 | 58.5 |
18 | 张晓东 | 0219 | 58.5 |
19 | 贾晓康 | 0411 | 58.5 |
20 | 李雨 | 0127 | 58 |
21 | 刘亚楠 | 0215 | 57.5 |
22 | 张雪鹏 | 0223 | 56.5 |
23 | 王占洋 | 0117 | 55.5 |
24 | 王青松 | 0227 | 55.5 |
25 | 马晓光 | 0121 | 55 |
26 | 曹赛珂 | 0206 | 55 |
27 | 赵朋举 | 0321 | 55 |
28 | 王克明 | 0118 | 54.5 |
29 | 高森 | 0113 | 53 |
30 | 闫志鹏 | 0210 | 53 |
31 | 郭亚飞 | 0304 | 53 |
32 | 郑晓通 | 0325 | 53 |
33 | 寻龙 | 0212 | 52.5 |
34 | 张建波 | 0418 | 52 |
35 | 林林 | 0111 | 51.5 |
36 | 郑锋 | 0101 | 51 |
37 | 柳献辉 | 0102 | 51 |
38 | 李帅领 | 0105 | 51 |
39 | 李政 | 0108 | 51 |
40 | 胡越 | 0120 | 51 |
41 | 靳亚飞 | 0201 | 51 |
42 | 贺建锋 | 0211 | 51 |
43 | 程江涛 | 0222 | 51 |
44 | 赵小帅 | 0302 | 51 |
45 | 袁盛 | 0316 | 51 |
46 | 尚子乾 | 0329 | 51 |
47 | 韩金成 | 0426 | 51 |
48 | 成晓辉 | 0106 | 50.5 |
49 | 高亚辉 | 0114 | 50.5 |
50 | 孙晓鹏 | 0124 | 50.5 |
51 | 李勃 | 0208 | 50.5 |
52 | 樊胜利 | 0217 | 50.5 |
53 | 苏浩龙 | 0306 | 50.5 |
54 | 蒋旺旺 | 0307 | 50.5 |
55 | 颜东 | 0328 | 50.5 |
56 | 刘洋 | 0317 | 50 |
57 | 马子涵 | 0323 | 50 |
58 | 马超 | 0327 | 50 |
59 | 陈晓锋 | 0330 | 50 |
60 | 张航 | 0110 | 49.5 |
61 | 田冬冬 | 0301 | 49.5 |
62 | 未士奇 | 0128 | 48.5 |
63 | 李杰的 | 0312 | 48.5 |
64 | 何永卫 | 0326 | 48.5 |
65 | 刘备 | 0405 | 48.5 |
66 | 王子豪 | 0216 | 47.5 |
67 | 柳亚周 | 0115 | 46.5 |
68 | 田强强 | 0129 | 46.5 |
69 | 李冀强 | 0213 | 46.5 |
70 | 梁璐 | 0425 | 46.5 |
71 | 张吉祥 | 0225 | 46 |
72 | 李子灏 | 0309 | 46 |
73 | 刘少伟 | 0423 | 46 |
74 | 何世宇 | 0119 | 45.5 |
75 | 高飞 | 0420 | 45.5 |
76 | 吕帅杰 | 0308 | 45 |
77 | 李昊波 | 0406 | 44.5 |
78 | 岳子强 | 0303 | 43 |
79 | 焦力 | 0402 | 43 |
80 | 赵增辉 | 0220 | 41 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)