邯郸公务员考试
2015年邯郸魏县招聘教师面试成绩公示
http://www.hebeigwy.org 2015-09-29 来源:魏县人力资源与社会保障局
魏县2015年公开招聘教师面试成绩公示名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 201507014 | 刘晓红 | 85.80 | |
2 | 201501010 | 韩沙沙 | 86.00 | |
3 | 201511018 | 马晓丽 | 85.80 | |
4 | 201511001 | 梁伏美 | 88.40 | |
5 | 201511028 | 崔利苹 | 84.00 | |
6 | 201510007 | 李敬华 | 85.60 | |
7 | 201506009 | 姚兵永 | 85.40 | |
8 | 201503014 | 王会艳 | 86.00 | |
9 | 201511020 | 李海龙 | 84.20 | |
10 | 201502006 | 秦路平 | 83.00 | |
11 | 201504004 | 王小丽 | 89.00 | |
12 | 201511012 | 郑会芳 | 87.67 | |
13 | 201502027 | 赵会芬 | 87.00 | |
14 | 201508016 | 郭俊明 | 87.10 | |
15 | 201504025 | 刘丽飞 | 86.66 | |
16 | 201501024 | 李敏 | 86.00 | |
17 | 201507017 | 韩晓辉 | 87.30 | |
18 | 201510013 | 赵瑾 | 88.24 | |
19 | 201506012 | 冯晶晶 | 83.20 | |
20 | 201509030 | 孔停停 | 0 | 缺考 |
21 | 201505021 | 韩奕 | 82.74 | |
22 | 201513003 | 李国浩 | 85.50 | |
23 | 201504002 | 常月圆 | 88.00 | |
24 | 201508002 | 汤振霞 | 82.67 | |
25 | 201509005 | 郭志丹 | 84.60 | |
26 | 201506018 | 李玲敏 | 86.60 | |
27 | 201503002 | 张云花 | 82.60 | |
28 | 201513005 | 路海霞 | 83.60 | |
29 | 201501018 | 王振娟 | 85.60 | |
30 | 201509020 | 刘慧 | 86.00 | |
31 | 201513006 | 赵美伶 | 83.00 | |
32 | 201504012 | 李国伟 | 82.00 | |
33 | 201504027 | 张新斌 | 84.33 | |
34 | 201506008 | 刘奥杰 | 84.33 | |
35 | 201514002 | 姬靖丹 | 83.60 | |
36 | 201505020 | 李利娜 | 82.20 | |
37 | 201511029 | 刘佳欣 | 86.33 | |
38 | 201514023 | 王兵兵 | 87.00 | |
39 | 201507021 | 吴青芬 | 88.33 | |
40 | 201505025 | 刘亚西 | 87.00 | |
41 | 201513009 | 裴雅洁 | 88.67 | |
42 | 201512030 | 王改晶 | 88.20 | |
43 | 201502029 | 王欢欢 | 88.40 | |
44 | 201501025 | 翟敬伟 | 85.78 | |
45 | 201512017 | 许四妹 | 85.40 | |
46 | 201504026 | 魏颖颖 | 83.14 | |
47 | 201508009 | 丁艳刚 | 85.60 | |
48 | 201506017 | 刘晓旭 | 84.80 | |
49 | 201501006 | 刘晓红 | 86.80 | |
50 | 201505001 | 申宝英 | 84.98 | |
51 | 201501002 | 赵东坡 | 86.26 | |
52 | 201501012 | 申靓静 | 86.00 | |
53 | 201502024 | 陈丽莎 | 84.80 | |
54 | 201507026 | 韩晓庆 | 84.60 | |
55 | 201508026 | 段慧敬 | 85.60 | |
56 | 201514028 | 赵国富 | 84.80 | |
57 | 201512025 | 张志玮 | 82.40 | |
58 | 201503017 | 王晓然 | 82.40 | |
59 | 201508003 | 杨艳艳 | 85.00 | |
60 | 201507030 | 郭敬丽 | 84.00 | |
61 | 201502030 | 冯秀敏 | 85.56 | |
62 | 201513030 | 王卫娜 | 86.80 | |
63 | 201512004 | 杨佩佩 | 82.66 | |
64 | 201509014 | 刘艳娜 | 87.00 | |
65 | 201505008 | 李晶晶 | 83.34 | |
66 | 201504023 | 申俊霞 | 85.80 | |
67 | 201505014 | 槐晓娟 | 83.40 | |
68 | 201512029 | 王俊玲 | 86.40 | |
69 | 201506007 | 皇甫改静 | 84.40 | |
70 | 201513001 | 刘晓超 | 89.00 | |
71 | 201508024 | 安高洁 | 88.00 | |
72 | 201511003 | 陈小盼 | 89.33 | |
73 | 201513012 | 刘燕飞 | 84.70 | |
74 | 201502026 | 耿聪聪 | 87.24 | |
75 | 201510030 | 纪瑞雪 | 87.94 | |
76 | 201502015 | 胡琳琳 | 84.84 | |
77 | 201512008 | 王玮 | 81.50 | |
78 | 201511027 | 张盼盼 | 88.28 | |
79 | 201508030 | 袁妹妹 | 0 | 缺考 |
80 | 201504005 | 郑冉冉 | 85.80 | |
81 | 201505018 | 霍鹏飞 | 84.70 | |
82 | 201505011 | 苗丽芹 | 81.40 | |
83 | 201506013 | 任丽娜 | 85.80 | |
84 | 201509002 | 程晓敏 | 86.00 | |
85 | 201503021 | 姚会青 | 84.52 | |
86 | 201508021 | 王丽阳 | 87.33 | |
87 | 201514012 | 申燕飞 | 85.33 | |
88 | 201508015 | 刘抗抗 | 85.20 | |
89 | 201514019 | 杜义花 | 84.00 | |
90 | 201508006 | 李雪杰 | 85.67 | |
91 | 201505009 | 李丽 | 85.00 | |
92 | 201509011 | 王庆军 | 87.72 | |
93 | 201513021 | 薛亚楠 | 83.80 | |
94 | 201507011 | 叶博宁 | 83.60 | |
95 | 201506005 | 赵加加 | 86.01 | |
96 | 201513027 | 郭俊霞 | 86.94 | |
97 | 201512028 | 韩冰冰 | 86.20 | |
98 | 201503012 | 裴利鹏 | 86.63 | |
99 | 201512016 | 曹静 | 86.44 | |
100 | 201504017 | 张翠平 | 86.19 | |
101 | 201508010 | 燕丹丹 | 87.02 | |
102 | 201505007 | 张晶芳 | 86.64 | |
103 | 201504021 | 刘赛燚 | 86.23 | |
104 | 201504013 | 刘翠连 | 87.98 | |
105 | 201502014 | 刘丹丹 | 86.09 | |
106 | 201503009 | 苗珊珊 | 86.00 | |
107 | 201514003 | 李振娇 | 86.93 | |
108 | 201502021 | 李珊珊 | 88.14 | |
109 | 201505023 | 曹金花 | 85.75 | |
110 | 201504009 | 陈晓艳 | 86.27 | |
111 | 201503023 | 张亚南 | 85.70 | |
112 | 201509029 | 薛静霞 | 86.75 | |
113 | 201503027 | 申梅杰 | 85.13 | |
114 | 201514010 | 祝丽静 | 85.56 | |
115 | 201507028 | 卢佩佩 | 86.01 | |
116 | 201502001 | 郭军利 | 85.83 | |
117 | 201511025 | 白美玲 | 87.40 | |
118 | 201513018 | 李丽辉 | 87.07 | |
119 | 201504024 | 肖佳 | 87.10 | |
120 | 201503008 | 苗圆圆 | 86.55 | |
121 | 201506023 | 刘江华 | 85.93 | |
122 | 201503001 | 谷冬冬 | 86.21 | |
123 | 201507023 | 申亚飞 | 86.93 | |
124 | 201514024 | 王晓彬 | 86.09 | |
125 | 201508012 | 张利超 | 87.19 | |
126 | 201511030 | 王颖 | 87.47 | |
127 | 201511024 | 郭晓敬 | 85.97 | |
128 | 201506021 | 李帅虎 | 86.72 | |
129 | 201508013 | 张海冉 | 86.48 | |
130 | 201510023 | 李美霞 | 86.07 | |
131 | 201508020 | 刘楠楠 | 86.63 | |
132 | 201503020 | 郭雪雪 | 87.65 | |
133 | 201510026 | 连欣 | 88.30 | |
134 | 201512009 | 李翠红 | 88.03 | |
135 | 201511004 | 张延敏 | 86.41 | |
136 | 201502028 | 牛晓莹 | 86.08 | |
137 | 201510008 | 徐彦各 | 88.76 | |
138 | 201510004 | 房丹娜 | 87.90 | |
139 | 201504011 | 牛云彩 | 86.20 | |
140 | 201503026 | 姬翩翩 | 88.54 | |
141 | 201510024 | 王亚丹 | 87.26 | |
142 | 201502019 | 申夏夏 | 86.37 | |
143 | 201514027 | 李巧霞 | 87.74 | |
144 | 201507013 | 刘璐璐 | 87.41 | |
145 | 201505015 | 牛晓雨 | 86.28 | |
146 | 201509012 | 李丽琳 | 86.04 | |
147 | 201501029 | 段晓沛 | 88.99 | |
148 | 201511002 | 王康 | 86.34 | |
149 | 201510027 | 郭聪会 | 88.02 | |
150 | 201509004 | 王文艳 | 87.00 | |
151 | 201511013 | 段静敏 | 87.12 | |
152 | 201514006 | 董璐琪 | 88.53 | |
153 | 201514005 | 徐丽琳 | 89.08 | |
154 | 201505013 | 张艳敏 | 86.40 | |
155 | 201514011 | 李艳娜 | 87.50 | |
156 | 201505028 | 田静霞 | 87.28 | |
157 | 201512021 | 陈春玲 | 86.60 | |
158 | 201507027 | 王同玲 | 86.45 | |
159 | 201504029 | 李晓颖 | 89.14 | |
160 | 201501008 | 张婷婷 | 88.12 | |
161 | 201511026 | 王丽花 | 87.77 | |
162 | 201505019 | 李晓丽 | 86.89 | |
163 | 201507019 | 王红雨 | 89.04 | |
164 | 201502004 | 张申英 | 86.18 | |
165 | 201509016 | 司俊超 | 87.72 | |
166 | 201504015 | 李海霄 | 88.98 | |
167 | 201514029 | 付利可 | 86.67 | |
168 | 201507024 | 王少玲 | 87.34 | |
169 | 201504028 | 郭研涛 | 88.86 | |
170 | 201514004 | 张然然 | 87.45 | |
171 | 201505010 | 王丽萍 | 87.18 | |
172 | 201506020 | 聂晓晓 | 86.70 | |
173 | 201511006 | 刘贝贝 | 86.48 | |
174 | 201501016 | 贺敬洁 | 86.94 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)