沧州公务员考试
2016年沧州市直部分事业单位招聘体检人员公告
http://www.hebeigwy.org 2017-01-25 来源:沧州人社局
沧州市直部分事业单位公开招聘进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试准考证号 |
1 | 王寒冰 | 男 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办1(专技) | 001001 | 165010122 |
2 | 张薇 | 女 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办2(专技) | 001002 | 165010110 |
3 | 孙鹏程 | 男 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 工程审计1(专技) | 002002 | 165010921 |
4 | 孙若芊 | 女 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 工程审计2(专技) | 002003 | 165011209 |
5 | 廖燕朝 | 女 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 审计2(专技) | 002007 | 165011221 |
6 | 齐海燕 | 女 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 审计2(专技) | 002007 | 165011305 |
7 | 王芹 | 女 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 审计2(专技) | 002007 | 165011018 |
8 | 吴玥 | 女 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 审计2(专技) | 002007 | 165011028 |
9 | 张洁菡 | 女 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 审计2(专技) | 002007 | 165012230 |
10 | 张振芳 | 男 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办3(专技) | 001003 | 165010116 |
11 | 刘冰杰 | 男 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办3(专技) | 001003 | 165010406 |
12 | 李美霄 | 女 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办4(专技) | 001004 | 165010907 |
13 | 南丹阳 | 女 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办4(专技) | 001004 | 165010107 |
14 | 张威 | 男 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办5(专技) | 001005 | 165010209 |
15 | 姜越 | 男 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办5(专技) | 001005 | 165010313 |
16 | 李月 | 女 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办6(专技) | 001006 | 165010121 |
17 | 黄一熊 | 男 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办6(专技) | 001006 | 165010503 |
18 | 孙雅珊 | 女 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办7(专技) | 001007 | 165010501 |
19 | 邱悦明 | 女 | 沧州市社会保险事业管理局 | 经办7(专技) | 001007 | 165010509 |
20 | 魏晓明 | 女 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 审计(专技) | 002001 | 165012027 |
21 | 赵阳硕 | 男 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 工程审计3(专技) | 002004 | 165010918 |
22 | 贾钊 | 男 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 工程审计3(专技) | 002004 | 165012130 |
23 | 郑淑滢 | 女 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 工程审计4(专技) | 002005 | 165010915 |
24 | 李岩 | 女 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 工程审计4(专技) | 002005 | 165011025 |
25 | 闫放 | 男 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 审计1(专技) | 002006 | 165011506 |
26 | 付春霖 | 男 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 审计1(专技) | 002006 | 165011710 |
27 | 王金涛 | 男 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 审计1(专技) | 002006 | 165011220 |
28 | 邢承海 | 男 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 审计1(专技) | 002006 | 165012124 |
29 | 郭毅然 | 男 | 沧州市审计局—政府投资审计中心 | 审计1(专技) | 002006 | 165011812 |
注:具体体检时间见2017年2月3日的体检通知
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)