沧州公务员考试
2015年沧州市人民政府办公室选调笔试成绩公示
http://www.hebeigwy.org 2015-12-08 来源:沧州人才网
沧州市人民政府办公室2015年度公开选调人员笔试成绩
进入面试的考生请于12月8日携带笔试准考证和身份证到沧州市人力资源和社会保障局14楼1409房间领取面试通知单,逾期未领者视为自愿放弃。
序 号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 |
1 | 高玉祥 | 157010210 | 73 | 进入面试 |
2 | 李涛 | 157010120 | 72 | 进入面试 |
3 | 宫敬阳 | 157010121 | 70 | 进入面试 |
4 | 李洪尊 | 157010110 | 66 | 进入面试 |
5 | 郭乾 | 157010206 | 65 | 进入面试 |
6 | 刘扬 | 157010215 | 65 | 进入面试 |
7 | 高猛 | 157010324 | 64 | 进入面试 |
8 | 李朋飞 | 157010212 | 63 | 进入面试 |
9 | 翟广翔 | 157010105 | 63 | 进入面试 |
10 | 崔明瑞 | 157010323 | 62.5 | 进入面试 |
11 | 杨磊 | 157010209 | 62 | 进入面试 |
12 | 施春晖 | 157010313 | 61 | 进入面试 |
13 | 杨硕 | 157010113 | 61 | 进入面试 |
14 | 高赫 | 157010109 | 59 | 进入面试 |
15 | 邢文辉 | 157010118 | 59 | 进入面试 |
16 | 贾腾华 | 157010303 | 59 | 进入面试 |
17 | 罗柠 | 157010229 | 58.5 | |
18 | 赵海洋 | 157010301 | 58.5 | |
19 | 寇栋元 | 157010107 | 58.5 | |
20 | 刘立伟 | 157010320 | 58 | |
21 | 王嘉林 | 157010108 | 58 | |
22 | 孔强 | 157010317 | 57.5 | |
23 | 纪斌 | 157010111 | 57 | |
24 | 郭斌 | 157010311 | 56.5 | |
25 | 贾世勋 | 157010104 | 56.5 | |
26 | 李萌 | 157010119 | 56 | |
27 | 窦鹏鹏 | 157010123 | 55 | |
28 | 刘金鹏 | 157010302 | 54.5 | |
29 | 聂坤 | 157010307 | 54 | |
30 | 贾启庆 | 157010117 | 52.5 | |
31 | 李坤 | 157010213 | 52 | |
32 | 王飞 | 157010227 | 52 | |
33 | 侯聪 | 157010122 | 52 | |
34 | 李建 | 157010115 | 51.5 | |
35 | 王东林 | 157010226 | 51 | |
36 | 郝鹏 | 157010308 | 51 | |
37 | 王康 | 157010130 | 51 | |
38 | 马晶 | 157010205 | 50.5 | |
39 | 李云升 | 157010202 | 50 | |
40 | 何永坤 | 157010224 | 50 | |
41 | 孟春雨 | 157010318 | 50 | |
42 | 孟俊龙 | 157010319 | 50 | |
43 | 董殿祥 | 157010322 | 50 | |
44 | 李晓鹏 | 157010124 | 50 | |
45 | 赵明扬 | 157010102 | 49.5 | |
46 | 尹哲 | 157010204 | 48 | |
47 | 何其昌 | 157010309 | 48 | |
48 | 刘学成 | 157010314 | 48 | |
49 | 张磊 | 157010315 | 48 | |
50 | 刘超 | 157010225 | 47.5 | |
51 | 宋凯 | 157010310 | 47.5 | |
52 | 杨松 | 157010211 | 47 | |
53 | 曹磊 | 157010304 | 46.5 | |
54 | 吕永杰 | 157010217 | 46 | |
55 | 孙宏伟 | 157010106 | 46 | |
56 | 王战 | 157010228 | 45.5 | |
57 | 齐嗣鹏 | 157010305 | 45.5 | |
58 | 白相凯 | 157010101 | 45.5 | |
59 | 李俊华 | 157010216 | 45 | |
60 | 张明昊 | 157010220 | 45 | |
61 | 兰宁 | 157010312 | 45 | |
62 | 胡长栋 | 157010230 | 44.5 | |
63 | 李林 | 157010222 | 44 | |
64 | 孙中正 | 157010129 | 43.5 | |
65 | 张振铎 | 157010201 | 43 | |
66 | 马长勇 | 157010221 | 43 | |
67 | 杨明强 | 157010103 | 43 | |
68 | 何文博 | 157010208 | 42.5 | |
69 | 王艳海 | 157010114 | 42.5 | |
70 | 曾飞 | 157010207 | 42 | |
71 | 郑学广 | 157010127 | 42 | |
72 | 李国宇 | 157010219 | 39 | |
73 | 高远 | 157010321 | 38 | |
74 | 孟哓哓 | 157010116 | 38 | |
75 | 周普庆 | 157010223 | 37 | |
76 | 呼东 | 157010203 | 36.5 | |
77 | 单巨晗 | 157010325 | 36.5 | |
78 | 段炼 | 157010218 | 36 | |
79 | 刘焕成 | 157010126 | 34 | |
80 | 赵磊 | 157010112 | 32 | |
81 | 于建伟 | 157010125 | 27.5 | |
82 | 马涛 | 157010316 | 26 | |
83 | 闫朝政 | 157010128 | 20 | |
84 | 刘洋 | 157010214 | 缺考 | |
85 | 艾尚立 | 157010306 | 缺考 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)