学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 保定公务员考试   
保定公务员考试
2015年望都县公开招录巡警特警队员成绩公示
http://www.hebeigwy.org       2015-01-19      来源:望都人民政府
【字体: 】              

2015年望都县公开招录巡警特警队员成绩公示

 
姓名 笔试 成绩 ×40% ① 面试 成绩 ×60%② 加分项③ 综合成绩 ④ 体能 体检
张季 89 35.60 84.1 50.46   86.06 合格 合格
许少华 83 33.20 85.3 51.18   84.38 合格 合格
安京策 80 32.00 86.1 51.66   83.66 合格 合格
曹伟刚 76 30.40 86.3 51.78   82.18 合格 合格
魏森 77 30.80 85.4 51.24   82.04 合格 合格
崔路路 75 30.00 85.3 51.18   81.18 合格 合格
陈泽轩 72 28.80 85.6 51.36   80.16 合格 合格
高钰朝 75 30.00 83.5 50.1   80.1 合格 合格
陈栋 75 30.00 82.8 49.68   79.68 合格 合格
曹雷 71 28.40 85 51   79.4 合格 合格
邸军伟 66 26.40 88.3 52.98   79.38 合格 合格
王一超 74 29.60 81.5 48.9   78.5 合格 合格
王贺 74 29.60 81.5 48.9   78.5 合格 合格
韩文乐 71 28.40 83 49.8   78.2 合格 合格
尚赛 68 27.20 84.4 50.64   77.84 合格 合格
张诗尧 67 26.80 85 51   77.8 合格 合格
郄绍毅 65 26.00 85.5 51.3   77.3 合格 合格
赵旭 67 26.80 82.4 49.44   76.24 合格 合格
孙策 64 25.60 84.4 50.64   76.24 合格 合格
王子康 68 27.20 81.7 49.02   76.22 合格 合格
王晓卫 63 25.20 83.7 50.22   75.42 合格 合格
宋伟民 62 24.80 84 50.4   75.2 合格 合格
马一玮 62 24.80 80.2 48.12   74.92 合格 合格
马成富 67 26.80 80.1 48.06   74.86 合格 合格
魏瀚涛 70 28.00 78 46.8   74.8 合格 合格
王昭 62 24.80 83.3 49.98   74.78 合格 合格
熊壮 58 23.2 85.8 51.48   74.68 合格 合格
赵金凯 61 24.4 83.4 50.04   74.44 合格 合格
李明月 60 24 83.8 50.28   74.28 合格 合格
曹江成 60 24 83.5 50.1   74.1 合格 合格
朱帅 65 26.00 79.3 47.58   73.58 合格 合格
郭飞帆 60 24 81.1 48.66   72.66 合格 合格
张金行 68 27.20 75.5 45.3   72.5 合格 合格
元伟 57 22.8 82.1 49.26   72.06 合格 合格
张毅 61 24.4 77.4 46.44   70.84 合格 合格
芦伟龙 52 20.8 81.6 48.96   69.76 合格 合格
于向京 48 19.2 84 50.4   69.6 合格 合格
魏海亮 52 20.8 78.3 46.98   67.78 合格 合格
刘少帅 53 21.2 75.7 45.42   66.62 合格 合格
耑晔 54 21.6 74.1 44.46   66.06 合格 合格
贾龙华 39 15.6 78.6 47.16   62.76 合格 合格
王羿朝 44 17.6 74.7 44.82   62.42 合格 合格
王士达 29 11.6 77.7 46.62   58.22 合格 合格
孙雷朔 48 19.2 63.7 38.22   57.42 合格 合格
邵亮 60 24 84.7 50.8   74.82 合格 不合格
张腾 53 21.2 84.4 50.64   71.84 不合格 合格
候壮壮 53 21.2 81.6 48.96   70.16   弃权
张铭泽 61 24.40 74.2 44.5   68.92 合格 不合格
赵文跃 50 20 80.4 48.24   68.24 不合格 合格
刘伟淼 49 19.6 75.3 45.18   64.78   弃权
陈旭 40 16 82.4 43.68   59.68 不合格 合格
黄策 0 0 0 0   0 弃权  
赵凯民 0 0 0 0   0 弃权  
崔亚州 0 0 0 0   0 弃权  
黄正 0 0 0 0   0 弃权  




互动消息